【基差】12月25日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-12-25 18:10阅读:120
12月25日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 735 | 5.37% | 550.20 | 1065 | -350 |
螺纹钢 | 110 | 3.23% | 27.70 | 259 | -169 |
热卷 | 15 | 0.44% | -16.13 | 130 | -139 |
能源化工 | |||||
沥青 | 338 | 8.73% | 235.32 | 729 | -26 |
塑料 | 727 | 8.26% | 107.80 | 745 | -79 |
纸浆 | 430 | 6.77% | 241.96 | 536 | -48 |
甲醇 | 112 | 4.05% | 70.68 | 376 | -47 |
PTA | -116 | -2.41% | -29.00 | 104 | -192 |
橡胶 | -605 | -3.54% | -1038.48 | -325 | -2315 |
PVC | -288 | -5.73% | -196.02 | 20 | -442 |
玻璃 | -128 | -10.32% | -76.19 | 67 | -277 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 992 | 22.29% | 368.99 | 1690 | -794 |
生猪 | 2675 | 17.29% | 691.84 | 3110 | -3180 |
豆二 | 506 | 13.39% | 265.87 | 1155 | -275 |
棕榈油 | 1094 | 11.16% | 199.90 | 1164 | -108 |
豆粕 | 245 | 8.48% | 130.34 | 663 | -122 |
玉米淀粉 | 208 | 7.76% | 175.08 | 330 | 4 |
豆油 | 318 | 3.98% | 178.02 | 650 | -72 |
菜籽 | 238 | 3.97% | 554.81 | 1202 | -66 |
花生 | 260 | 3.17% | 284.90 | 1002 | -366 |
豆一 | 22 | 0.56% | 73.24 | 466 | -126 |
菜油 | 17 | 0.19% | 79.14 | 343 | -176 |
菜粕 | -165 | -7.50% | -33.65 | 96 | -165 |
玉米 | -170 | -8.35% | -6.28 | 110 | -170 |
有色金属 | |||||
氧化铝 | 1044 | 18.19% | 96.08 | 1044 | -548 |
沪锌 | 605 | 2.32% | 55.18 | 1395 | -540 |
沪镍 | 2170 | 1.70% | 865.42 | 5500 | -2620 |
沪锡 | 980 | 0.40% | -97.56 | 10960 | -8060 |
沪铜 | -15 | -0.02% | -118.18 | 1175 | -1990 |
沪铝 | -65 | -0.33% | -43.54 | 275 | -450 |
沪铅 | -185 | -1.07% | -169.14 | 885 | -740 |
碳酸锂 | -1300 | -1.71% | -1267.56 | 7750 | -19400 |
工业硅 | -235 | -2.07% | 1110.14 | 2390 | -1355 |
贵金属 | |||||
沪银 | -17 | -0.23% | -29.26 | 224 | -216 |
沪金 | -2.75 | -0.45% | -2.74 | 5.78 | -18.96 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 92.9 | 1.52% | 32.80 | 170.4 | -225.8 |
中证500 | 11.9 | 0.20% | 15.72 | 135.4 | -228.5 |
上证50 | -0.2 | -0.01% | 1.05 | 34.6 | -103 |
沪深300 | -1.2 | -0.03% | 2.65 | 39.9 | -142.7 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 甘肃静宁 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
想要在国泰海通购买ETF基金,请问有哪些推荐的理财产品吗?
2025-09-22 15:03
-
证券交易费用都有哪些?收费标准是怎样的?
2025-09-22 15:03
-
【基本面】宏观面分析、行业面分析、公司面分析,分别看什么?
2025-09-22 15:03