【外盘异动】相较于凌晨02:30布原油(2:30基准)上涨0.93%
发布时间:2024-12-24 08:30阅读:285
警惕!相较于凌晨02:30,布原油(2:30基准)出现快速上行,涨幅录得0.93%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
布原油 (2:30基准) | 71.98 | 72.65 | 0.93% |
布原油 (23:00基准) | 72.06 | 72.65 | 0.82% |
美原油 (2:30基准) | 68.94 | 69.50 | 0.81% |
美原油 (23:00基准) | 69.05 | 69.50 | 0.65% |
伦铝 | 2527.00 | 2538.50 | 0.46% |
伦镍 | 15375.00 | 15430.00 | 0.36% |
伦铅 | 1987.50 | 1993.00 | 0.28% |
伦铜 | 8912.50 | 8936.50 | 0.27% |
美白银 | 30.20 | 30.24 | 0.13% |
伦锌 | 2994.50 | 2998.50 | 0.13% |
伦锡 | 28510.00 | 28530.00 | 0.07% |
美黄金 | 2628.10 | 2629.80 | 0.06% |
美棉花 | 69.45 | 69.45 | 0.00% |
美白糖 | 19.53 | 19.52 | -0.05% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
