【基差】12月20日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-12-20 18:10阅读:130
12月20日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 905 | 6.56% | 547.14 | 1065 | -350 |
| 螺纹钢 | 91 | 2.70% | 26.79 | 259 | -169 |
| 热卷 | 40 | 1.16% | -16.38 | 130 | -139 |
能源化工 | |||||
| 沥青 | 336 | 8.68% | 231.46 | 729 | -26 |
| 塑料 | 745 | 8.44% | 98.66 | 745 | -91 |
| 纸浆 | 498 | 7.93% | 237.91 | 536 | -48 |
| 甲醇 | 57 | 2.15% | 69.93 | 376 | -47 |
| PVC | -13 | -0.26% | -195.64 | 20 | -442 |
| PTA | -145 | -3.02% | -28.00 | 104 | -192 |
| 橡胶 | -560 | -3.28% | -1046.56 | -325 | -2315 |
| 玻璃 | -125 | -10.02% | -77.02 | 67 | -277 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 1085 | 23.85% | 361.40 | 1690 | -794 |
| 生猪 | 2940 | 18.83% | 584.32 | 3110 | -3220 |
| 豆二 | 543 | 14.37% | 262.53 | 1155 | -275 |
| 棕榈油 | 880 | 9.14% | 188.38 | 1164 | -306 |
| 玉米淀粉 | 233 | 8.69% | 175.14 | 330 | 4 |
| 豆粕 | 247 | 8.58% | 134.04 | 663 | -122 |
| 菜籽 | 326 | 5.43% | 556.49 | 1202 | -66 |
| 豆一 | 211 | 5.33% | 72.43 | 466 | -126 |
| 花生 | 436 | 5.32% | 288.85 | 1002 | -366 |
| 豆油 | 120 | 1.56% | 180.54 | 650 | -72 |
| 菜油 | -166 | -1.88% | 81.52 | 343 | -176 |
| 菜粕 | -109 | -4.87% | -31.87 | 96 | -161 |
| 玉米 | -149 | -7.32% | -3.18 | 116 | -149 |
有色金属 | |||||
| 氧化铝 | 938 | 16.34% | 85.72 | 994 | -548 |
| 沪镍 | 2015 | 1.62% | 862.08 | 5500 | -2620 |
| 沪锌 | 365 | 1.43% | 50.44 | 1395 | -540 |
| 工业硅 | 55 | 0.49% | 1123.90 | 2390 | -1355 |
| 沪铜 | -15 | -0.02% | -114.00 | 1175 | -1990 |
| 沪锡 | -120 | -0.05% | -96.04 | 10960 | -8060 |
| 沪铝 | -145 | -0.73% | -42.46 | 275 | -450 |
| 沪铅 | -160 | -0.93% | -167.60 | 885 | -740 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | -50 | -0.68% | -29.20 | 224 | -216 |
| 沪金 | -4.44 | -0.73% | -2.72 | 5.78 | -18.96 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 130.6 | 2.08% | 31.55 | 170.4 | -225.8 |
| 中证500 | 21.6 | 0.37% | 15.54 | 135.4 | -228.5 |
| 上证50 | -1.9 | -0.07% | 1.05 | 34.6 | -103 |
| 沪深300 | -8.3 | -0.21% | 2.70 | 39.9 | -142.7 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 甘肃静宁 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
