【外盘异动】相较于下午收盘美豆下跌1.35%
发布时间:2024-12-17 20:30阅读:182
警惕!相较于下午收盘,美豆迎来快速下挫,跌幅录得1.35%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美玉米 | 442.75 | 446.00 | 0.73% |
伦镍 | 15535.00 | 15580.00 | 0.29% |
美棉花 | 69.09 | 69.02 | -0.10% |
美豆粕 | 293.00 | 292.40 | -0.20% |
美黄金 | 2666.20 | 2656.80 | -0.35% |
伦铅 | 2004.50 | 1996.50 | -0.40% |
美豆油 | 42.23 | 42.06 | -0.40% |
伦铝 | 2539.50 | 2529.00 | -0.41% |
美白银 | 30.90 | 30.76 | -0.45% |
伦铜 | 9033.00 | 8986.50 | -0.51% |
伦锌 | 3054.50 | 3034.50 | -0.65% |
布原油 | 73.73 | 72.88 | -1.15% |
美原油 | 70.47 | 69.65 | -1.16% |
伦锡 | 29295.00 | 28915.00 | -1.30% |
美豆 | 999.25 | 985.75 | -1.35% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
