2024年年底最新期货手续费保证金标准调整介绍
发布时间:2024-12-12 18:18阅读:420
2024年目前国内期货的手续费收费方式有两种,一种是按照交易额的一定比例来收取,比如螺纹钢期货的手续费是1/10000,那么计算起来就是这么计算的,当前螺纹钢期货手续费,它就等于3400×10×1/10000=3.4元,开平仓就是3.4+3.4=6.8元,3400是螺纹钢的开仓价格,10是螺纹钢期货一手等于10吨的合约单位,1/10000就是费率。
另外一种手续费收费方式是按照手来收取的,比如玻璃期货手续费一手是6块钱,那么两手就是12块,三手就是18块是这么计算的,交易所标准一般就是市场上基础标准,您可以对比一下,当然有的期货公司收费特别贵,在交易所基础上加收好几倍,这种情况您可以及早申请调低优惠或者说是换个公司。
| 合约品种 | 开仓手续费 | 每手保证金 |
| 白银 2502 (ag2502) | 0.51 / 万分之(6.1 元) | 14288.4 元 |
| 沪铝 2502 (al2502) | 3.01 元 | 9173.25 元 |
| 氧化铝 2502 (ao2502) | 3.01 / 万分之(28.2 元) | 11244 元 |
| 黄金 2502 (au2502) | 10.01 元 | 75120 元 |
| 合成橡胶 2502 (br2502) | 0.21 / 万分之(1.4 元) | 6169.5 元 |
| 沥青 2502 (bu2502) | 0.51 / 万分之(1.8 元) | 3130.2 元 |
| 沪铜 2501 (cu2501) | 0.51 / 万分之(19.2 元) | 37745 元 |
| 燃油 2503 (fu2503) | 0.11 / 万分之(0.3 元) | 2758.5 元 |
| 热卷 2505 (hc2505) | 1.01 / 万分之(3.6 元) | 2489.9 元 |
| 沪镍 2501 (ni2501) | 3.01 元 | 15043.2 元 |
| 沪铅 2501 (pb2501) | 0.41 / 万分之(3.6 元) | 8827.5 元 |
| 螺纹钢 2505 (rb2505) | 1.01 / 万分之(3.4 元) | 2385.6 元 |
| 橡胶 2505 (ru2505) | 3.01 元 | 14928 元 |
| 沪锡 2501 (sn2501) | 3.01 元 | 29851.2 元 |
| 纸浆 2501 (sp2501) | 0.51 / 万分之(3 元) | 5826 元 |
| 不锈钢 2502 (ss2502) | 2 元 | 4567.5 元 |
| 线材 2501 (wr2501) | 0.41 / 万分之(1.5 元) | 3620 元 |
| 沪锌 2501 (zn2501) | 3.01 元 | 12952.5 元 |
| 合约品种 | 开仓手续费 | 每手保证金 |
| 豆一 2501 (a2501) | 2 元 | 2692.9 元 |
| 豆二 2501 (b2501) | 1.01 元 | 2473.1 元 |
| 胶板 2501 (bb2501) | 1.01 / 万分之(9.7 元) | 38400 元 |
| 玉米 2501 (c2501) | 1.21 元 | 1484.7 元 |
| 玉米淀粉 2501 (cs2501) | 1.51 元 | 1503 元 |
| 苯乙烯 2501 (eb2501) | 3.01 元 | 3388 元 |
| 乙二醇 2501 (eg2501) | 3.01 元 | 3745.6 元 |
| 纤维板 2501 (fb2501) | 1.01 / 万分之(1.3 元) | 1319.5 元 |
| 铁矿石 2505 (i2505) | 1.01 / 万分之(8.1 元) | 8827.5 元 |
| 焦炭 2501 (j2501) | 1.41 / 万分之(26.4 元) | 37500 元 |
| 鸡蛋 2501 (jd2501) | 1.51 / 万分之(5.6 元) | 2590 元 |
| 焦煤 2501 (jm2501) | 3.01 / 万分之(21.1 元) | 8420.4 元 |
| 塑料 2505 (l2505) | 1.01 元 | 2846.55 元 |
| 原木 2507 (lg2507) | 1.01 / 万分之(7.3 元) | 5781.6 元 |
| 生猪 2501 (lh2501) | 2.01 / 万分之(47 元) | 18713.6 元 |
| 豆粕 2505 (m2505) | 1.51 元 | 1863.4 元 |
| 棕榈油 2505 (p2505) | 2.5 元 | 7425.6 元 |
| 液化石油气 2501 (pg2501) | 6.01 元 | 7083.2 元 |
| 聚丙烯 2505 (pp2505) | 1.01 元 | 2607.15 元 |
| 粳米 2503 (rr2503) | 1.01 元 | 2064 元 |
| PVC2501 (v2501) | 1.01 元 | 1760.15 元 |
| 豆油 2505 (y2505) | 2.5 元 | 5573.4 元 |
| 合约品种 | 开仓手续费 | 每手保证金 |
| 苹果 505 (AP505) | 5.01 元 | 8141 元 |
| 棉花 505 (CF505) | 4.3 元 | 4816 元 |
| 红枣 505 (CJ505) | 3.01 元 | 5706 元 |
| 棉纱 503 (CY503) | 1.01 元 | 4935 元 |
| 玻璃 505 (FG505) | 6.01 元 | 3345.6 元 |
| 甲醇 505 (MA505) | 1.01 / 万分之(2.6 元) | 2075.2 元 |
| 菜籽油 505 (OI505) | 2 元 | 6298.6 元 |
| 短纤 502 (PF502) | 3.01 元 | 2752 元 |
| 花生 503 (PK503) | 4.01 元 | 3158.4 元 |
| 瓶片 PR503 (PR503) | 1.01 / 万分之(9.3 元) | 7375.2 元 |
| 对二甲苯 501 (PX501) | 1.01 / 万分之(3.4 元) | 3322 元 |
| 菜籽粕 505 (RM505) | 1.51 元 | 1595.3 元 |
| 油菜籽 507 (RS507) | 2 元 | 11770 元 |
| 纯碱 505 (SA505) | 2.01 / 万分之(6.1 元) | 3643.2 元 |
| 硅铁 502 (SF502) | 3.01 元 | 2849.4 元 |
| 烧碱 501 (SH501) | 2.01 / 万分之(15.2 元) | 6045.6 元 |
| 锰硅 501 (SM501) | 6.01 元 | 3169 元 |
| 白糖 505 (SR505) | 3.01 元 | 4216.1 元 |
| PTA501 (TA501) | 3.01 元 | 1665.3 元 |
| 尿素 501 (UR501) | 1.01 / 万分之(3.5 元) | 2785.6 元 |
| 合约品种 | 开仓手续费 | 每手保证金 |
| 国际铜 2501 (bc2501) | 0.11 / 万分之(3.7 元) | 33455 元 |
| 集运指数 2502 (ec2502) | 6.01 / 万分之(74.4 元) | 22276.8 元 |
| 低硫燃料油 2503 (lu2503) | 0.11 / 万分之(0.4 元) | 3386.7 元 |
| 20 号胶 2502 (nr2502) | 0.21 / 万分之(3.2 元) | 12204 元 |
| 原油 2501 (sc2501) | 20.01 元 | 52990 元 |
| 合约品种 | 开仓手续费 | 每手保证金 |
| 碳酸锂 2501 (lc2501) | 0.81 / 万分之(6.2 元) | 9192 元 |
| 工业硅 2501 (si2501) | 1.01 / 万分之(5.9 元) | 5298.75 元 |
| 合约品种 | 开仓手续费 | 每手保证金 |
| 中证 500 指数 2412 (IC2412) | 0.23 / 万分之(27.8 元) | 144969.6 元 |
| 沪深 300 指数 2412 (IF2412) | 0.23 / 万分之(27.6 元) | 143841.6 元 |
| 上证 50 指数 2412 (IH2412) | 0.23 / 万分之(18.5 元) | 96537.6 元 |
| 中证股指期货 2412 (IM2412) | 0.23 / 万分之(29.6 元) | 154368 元 |
| 10 年国债 2503 (T2503) | 3.01 元 | 21630 元 |
| 5 年期国债 2503 (TF2503) | 3.01 元 | 12732.6 元 |
| 30 年期国债期货 2503 (TL2503) | 3.01 元 | 40939.5 元 |
| 2 年期国债 2503 (TS2503) | 3.01 元 | 10280.19 元 |
期货交易简单吗?简单,如果您认为交易很难,点个小赞,加玉涛微信好友,后续玉涛将会持续为您讲解关于期货交易里的各种弯弯绕,弱水三干,只取一瓢饮,让我为您捅破期货市场这一层薄薄的窗户纸。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
2024年最新期货手续费多少?
2024年最新期货保证金多少?有表格吗?


当前我在线
15103944474 
分享该文章
