郑商所期货品种的持仓限额规定(最新版)
发布时间:2024-12-5 15:02阅读:1038
各品种期货合约持仓限额如下:
(一)除铁矿石、鸡蛋、生猪以外的品种
1.除铁矿石、鸡蛋、生猪品种外,各品种期货合约一般月份(合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日)非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户持仓限额见下表:(单位:手)
品种 | 合约单边持仓量 | 非期货公司会员/境外特殊非经纪参与者 | 客户 |
黄大豆1号 | 单边持仓量≤150,000 | 30,000 | 15,000 |
单边持仓量>150,000 | 单边持仓量×20% | 单边持仓量×10% | |
黄大豆2号 | 单边持仓量≤100,000 | 5,000 | 5,000 |
单边持仓量>100,000 | 单边持仓量×5% | 单边持仓量×5% | |
豆粕 | 单边持仓量≤400,000 | 80,000 | 40,000 |
单边持仓量>400,000 | 单边持仓量×20% | 单边持仓量×10% | |
玉米 | 单边持仓量≤400,000 | 40,000 | 20,000 |
单边持仓量>400,000 | 单边持仓量×10% | 单边持仓量×5% | |
豆油 | 单边持仓量≤200,000 | 40,000 | 20,000 |
单边持仓量>200,000 | 单边持仓量×20% | 单边持仓量×10% | |
棕榈油 | 单边持仓量≤100,000 | 5,000 | 5,000 |
单边持仓量>100,000 | 单边持仓量×5% | 单边持仓量×5% | |
线型低密度聚乙烯 | 单边持仓量≤200,000 | 20,000 | 20,000 |
单边持仓量>200,000 | 单边持仓量×10% | 单边持仓量×10% | |
聚氯乙烯 | 单边持仓量≤200,000 | 20,000 | 20,000 |
单边持仓量>200,000 | 单边持仓量×10% | 单边持仓量×10% | |
焦炭 | 单边持仓量≤50,000 | 5,000 | 5,000 |
单边持仓量>50,000 | 单边持仓量×10% | 单边持仓量×10% | |
焦煤 | 单边持仓量≤80,000 | 8,000 | 8,000 |
单边持仓量>80,000 | 单边持仓量×10% | 单边持仓量×10% | |
纤维板 | 单边持仓量≤300,000 | 30,000 | 30,000 |
单边持仓量>300,000 | 单边持仓量×10% | 单边持仓量×10% | |
胶合板 | 单边持仓量≤60,000 | 6,000 | 6,000 |
单边持仓量>60,000 | 单边持仓量×10% | 单边持仓量×10% | |
聚丙烯 | 单边持仓量≤200,000 | 20,000 | 20,000 |
单边持仓量>200,000 | 单边持仓量×10% | 单边持仓量×10% | |
玉米淀粉 | 单边持仓量≤150,000 | 15,000 | 15,000 |
单边持仓量>150,000 | 单边持仓量×10% | 单边持仓量×10% | |
乙二醇 | 单边持仓量≤80,000 | 8,000 | 8,000 |
单边持仓量>80,000 | 单边持仓量×10% | 单边持仓量×10% | |
粳米 | 单边持仓量≤200,000 | 20,000 | 20,000 |
单边持仓量>200,000 | 单边持仓量×10% | 单边持仓量×10% | |
苯乙烯 | 单边持仓量≤120,000 | 12,000 | 12,000 |
单边持仓量>120,000 | 单边持仓量×10% | 单边持仓量×10% | |
液化石油气 | 单边持仓量≤80,000 | 8,000 | 8,000 |
单边持仓量>80,000 | 单边持仓量×10% | 单边持仓量×10% | |
原木 | 单边持仓量≤30,000 | 1,500 | 1,500 |
单边持仓量>30,000 | 单边持仓量×5% | 单边持仓量×5% |
2.除铁矿石、鸡蛋、生猪品种外,各品种期货合约自交割月份前一个月第十五个交易日至交割月期间非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户持仓限额见下表,交割月份个人客户持仓限额为0:(单位:手)
品种 | 时间段 | 非期货公司会员/境外特殊非经纪参与者 | 客户 |
黄大豆1号 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 5,000 | 2,500 |
交割月份 | 2,000 | 1,000 | |
黄大豆2号 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 3,000 | 3,000 |
交割月份 | 1,000 | 1,000 | |
豆粕 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 15,000 | 7,500 |
交割月份 | 5,000 | 2,500 | |
豆油 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 6,000 | 3,000 |
交割月份 | 2,000 | 1,000 | |
棕榈油 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 1,500 | 1,500 |
交割月份 | 500 | 500 | |
玉米 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 30,000 | 15,000 |
交割月份 | 10,000 | 5,000 | |
线型低密度聚乙烯 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 5,000 | 5,000 |
交割月份 | 2,500 | 2,500 | |
聚氯乙烯 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 5,000 | 5,000 |
交割月份 | 2,500 | 2,500 | |
焦炭 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 300 | 300 |
交割月份 | 100 | 100 | |
焦煤 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 500 | 500 |
交割月份 | 200 | 200 | |
纤维板 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 800 | 800 |
交割月份 | 200 | 200 | |
胶合板 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 80 | 80 |
交割月份 | 20 | 20 | |
聚丙烯 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 5,000 | 5,000 |
交割月份 | 2,500 | 2,500 | |
玉米淀粉 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 4,500 | 4,500 |
交割月份 | 1,500 | 1,500 | |
乙二醇 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 3,000 | 3,000 |
交割月份 | 1,000 | 1,000 | |
粳米 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 2,000 | 2,000 |
交割月份 | 1,000 | 1,000 | |
苯乙烯 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 2,000 | 2,000 |
交割月份 | 1,000 | 1,000 | |
液化石油气 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 1,000 | 1,000 |
交割月份 | 500 | 500 | |
原木 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 300 | 300 |
交割月份 | 60 | 60 |
(二)铁矿石、鸡蛋、生猪品种
铁矿石、鸡蛋、生猪期货合约非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户持仓限额见下表,交割月份个人客户持仓限额为0:(单位:手)
品种 | 合约月份 | 交易时间段 | 非期货公司会员/境外特殊非经纪参与者 | 客户 |
铁矿石 | 所有月份合约 | 合约上市起 | 7,500 | 7,500 |
交割月前一个月第一个交易日起 | 6,000 | 6,000 | ||
交割月前一个月第十个交易日起 | 4,000 | 4,000 | ||
交割月份 | 2,000 | 2,000 | ||
鸡蛋 | 所有月份合约 | 合约上市起 | 1,200 | 1,200 |
交割月前一个月第一个交易日起 | 400 | 400 | ||
交割月前一个月第十个交易日起 | 120 | 120 | ||
交割月份 | 20 | 20 | ||
生猪 | 非7月合约 | 合约上市起 | 500 | 500 |
交割月前一个月第一个交易日起 | 125 | 125 | ||
交割月前一个月第十个交易日起 | 30 | 30 | ||
交割月份 | 10 | 10 | ||
7月合约 | 合约上市起 | 200 | 200 | |
交割月前一个月第一个交易日起 | 50 | 50 | ||
交割月前一个月第十个交易日起 | 10 | 10 | ||
交割月份 | 5 | 5 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
