11月25日长城中证500指数增强C净值下跌0.17%
发布时间:2024-11-25 20:30阅读:50
11月25日,截至收盘,长城中证500指数增强C(007413)较前一交易日净值下跌0.17%,跑输上证指数,单位净值为1.26,累计净值为1.5048。
长城中证500指数增强C基金成立于2019年5月9日,最新规模为12.54亿元,基金经理为雷俊,其在管基金情况如下所示:
雷俊,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城量化小盘股票A | 007903 | 2024-11-25 | 0.69 | 2.60 | -12.56 |
长城量化小盘股票C | 019272 | 2024-11-25 | 0.68 | 2.55 | -13.09 |
长城量化精选股票C | 011463 | 2024-11-25 | -2.95 | -1.84 | -21.54 |
长城量化精选股票A | 006926 | 2024-11-25 | -2.94 | -1.80 | -21.16 |
长城中国智造混合C | 010000 | 2024-11-25 | -1.78 | -8.20 | -10.10 |
长城中国智造混合A | 001880 | 2024-11-25 | -1.78 | -8.17 | -9.66 |
长城智盈添益债券发起式A | 020181 | 2024-11-25 | -0.01 | 0.27 | -- |
长城智盈添益债券发起式C | 020182 | 2024-11-25 | -0.01 | 0.25 | -- |
长城中证500指数增强A | 006048 | 2024-11-25 | -1.98 | -1.12 | 1.69 |
长城中证500指数增强C | 007413 | 2024-11-25 | -1.98 | -1.15 | 1.36 |
长城创业板指数增强发起式A | 001879 | 2024-11-25 | -1.13 | -3.74 | 7.18 |
长城创业板指数增强发起式C | 006928 | 2024-11-25 | -1.15 | -3.77 | 6.86 |
长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2024-11-25 | -3.15 | -5.57 | -5.28 |
长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2024-11-25 | -3.16 | -5.61 | -5.58 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



