11月25日长城久泰沪深300指数A净值下跌0.66%
发布时间:2024-11-25 20:30阅读:114
11月25日,截至收盘,长城久泰沪深300指数A(200002)较前一交易日净值下跌0.66%,跑输上证指数,单位净值为1.64,累计净值为4.5005。
长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日,最新规模为5.15亿元,基金经理为杨建华、雷俊,他们在管基金情况分别如下所示:
雷俊,现管理14只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城量化小盘股票A | 007903 | 2024-11-25 | 0.69 | 2.60 | -12.56 |
| 长城量化小盘股票C | 019272 | 2024-11-25 | 0.68 | 2.55 | -13.09 |
| 长城量化精选股票C | 011463 | 2024-11-25 | -2.95 | -1.84 | -21.54 |
| 长城量化精选股票A | 006926 | 2024-11-25 | -2.94 | -1.80 | -21.16 |
| 长城中国智造混合C | 010000 | 2024-11-25 | -1.78 | -8.20 | -10.10 |
| 长城中国智造混合A | 001880 | 2024-11-25 | -1.78 | -8.17 | -9.66 |
| 长城智盈添益债券发起式A | 020181 | 2024-11-25 | -0.01 | 0.27 | -- |
| 长城智盈添益债券发起式C | 020182 | 2024-11-25 | -0.01 | 0.25 | -- |
| 长城中证500指数增强A | 006048 | 2024-11-25 | -1.98 | -1.12 | 1.69 |
| 长城中证500指数增强C | 007413 | 2024-11-25 | -1.98 | -1.15 | 1.36 |
| 长城创业板指数增强发起式A | 001879 | 2024-11-25 | -1.13 | -3.74 | 7.18 |
| 长城创业板指数增强发起式C | 006928 | 2024-11-25 | -1.15 | -3.77 | 6.86 |
| 长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2024-11-25 | -3.15 | -5.57 | -5.28 |
| 长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2024-11-25 | -3.16 | -5.61 | -5.58 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城价值领航混合C | 013388 | 2024-11-25 | -1.94 | -3.76 | -2.45 |
| 长城价值领航混合A | 013387 | 2024-11-25 | -1.93 | -3.72 | -1.99 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 013674 | 2024-11-25 | 0.13 | -7.14 | 0.52 |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 013675 | 2024-11-25 | 0.11 | -7.21 | -0.30 |
| 长城价值优选混合C | 018447 | 2024-11-25 | -2.54 | -6.12 | -11.39 |
| 长城价值优选混合A | 008260 | 2024-11-25 | -2.54 | -6.08 | -10.69 |
| 长城兴华优选一年定开混合C | 012313 | 2024-11-25 | -2.56 | -6.13 | -8.19 |
| 长城兴华优选一年定开混合A | 012312 | 2024-11-25 | -2.56 | -6.09 | -7.65 |
| 长城消费30股票A | 011013 | 2024-11-25 | -3.00 | -4.82 | -10.14 |
| 长城消费30股票C | 011014 | 2024-11-25 | -3.01 | -4.89 | -10.70 |
| 长城品牌优选混合A | 200008 | 2024-11-25 | -2.92 | -4.23 | -11.25 |
| 长城品牌优选混合C | 019819 | 2024-11-25 | -2.95 | -4.28 | -11.83 |
| 长城品质成长混合A | 010410 | 2024-11-25 | -2.50 | -2.85 | -7.35 |
| 长城品质成长混合C | 010411 | 2024-11-25 | -2.53 | -2.91 | -7.90 |
| 长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2024-11-25 | -3.15 | -5.57 | -5.28 |
| 长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2024-11-25 | -3.16 | -5.61 | -5.58 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
