煤炭行业11月19日资金流向日报
发布时间:2024-11-19 17:45阅读:76
沪指11月19日上涨0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为有色金属、电子,涨幅分别为3.37%、3.17%。跌幅居前的行业为建筑装饰、煤炭,跌幅分别为1.37%、0.39%。煤炭行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出246.42亿元,今日有4个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.37%,全天净流入资金14.88亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为3.14%,净流入资金为10.95亿元。
主力资金净流出的行业有27个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金34.16亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为30.03亿元,净流出资金较多的还有交通运输、食品饮料、电子等行业。
煤炭行业今日下跌0.39%,全天主力资金净流出10.66亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有17只;下跌的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有10只,净流入资金居首的是山西焦煤,今日净流入资金2995.04万元,紧随其后的是冀中能源、云维股份,净流入资金分别为1126.34万元、679.78万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有永泰能源、宝泰隆、兖矿能源,净流出资金分别为7.49亿元、5174.46万元、3517.67万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600157 | 永泰能源 | -1.75 | 10.08 | -74937.49 |
| 601011 | 宝泰隆 | 1.52 | 8.45 | -5174.46 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.52 | 0.50 | -3517.67 |
| 601699 | 潞安环能 | -0.79 | 0.82 | -3104.04 |
| 600508 | 上海能源 | 1.64 | 5.41 | -3061.55 |
| 600546 | 山煤国际 | -1.37 | 1.33 | -2987.01 |
| 601001 | 晋控煤业 | -1.41 | 1.23 | -2833.68 |
| 601088 | 中国神华 | -0.77 | 0.21 | -2694.41 |
| 600121 | 郑州煤电 | -2.62 | 6.52 | -2522.57 |
| 601225 | 陕西煤业 | -0.63 | 0.40 | -2336.61 |
| 000723 | 美锦能源 | 1.66 | 1.40 | -1812.66 |
| 600123 | 兰花科创 | -1.85 | 3.25 | -1364.94 |
| 600971 | 恒源煤电 | 0.00 | 1.38 | -1273.11 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.00 | 0.88 | -1058.67 |
| 601898 | 中煤能源 | -1.00 | 0.41 | -786.90 |
| 601101 | 昊华能源 | -0.23 | 0.96 | -762.33 |
| 601918 | 新集能源 | 0.26 | 1.24 | -573.38 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 0.00 | 1.12 | -517.18 |
| 600740 | 山西焦化 | -0.92 | 1.25 | -340.36 |
| 600925 | 苏能股份 | 0.73 | 0.84 | -273.09 |
| 000571 | 新大洲A | 1.92 | 1.48 | -248.41 |
| 600997 | 开滦股份 | -0.28 | 1.06 | -178.26 |
| 600397 | 安源煤业 | -0.40 | 2.06 | -141.99 |
| 600985 | 淮北矿业 | -0.39 | 0.77 | -99.75 |
| 600758 | 辽宁能源 | 1.97 | 1.16 | -94.83 |
| 600403 | 大有能源 | 0.62 | 0.51 | -81.96 |
| 600792 | 云煤能源 | -1.83 | 2.20 | -56.65 |
| 002128 | 电投能源 | -0.86 | 0.43 | 32.58 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.09 | 0.70 | 57.04 |
| 603071 | 物产环能 | 2.22 | 1.31 | 111.66 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.10 | 1.71 | 173.01 |
| 600575 | 淮河能源 | 0.83 | 0.70 | 267.48 |
| 000552 | 甘肃能化 | -0.35 | 2.27 | 380.81 |
| 600408 | 安泰集团 | 0.48 | 2.23 | 421.88 |
| 600725 | 云维股份 | 6.23 | 2.72 | 679.78 |
| 000937 | 冀中能源 | 0.96 | 1.02 | 1126.34 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.84 | 0.92 | 2995.04 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
