2024年同花顺期货手续费是怎么收的?(同花顺期货手续费标准)
发布时间:2024-11-18 19:54阅读:1076
2024年同花顺期货通上交易期货手续费的收取方式分为两种:
固定金额收取:即无论期货合约的价格如何变动,每手交易的手续费都是固定的金额。例如,豆粕的手续费为每手 1.5 元,交易一手豆粕的手续费就是 1.5 元,2手就是3元;玻璃的手续费每手 6 元,那么交易3手玻璃的手续费为 18元。
按成交价值的比例收取:手续费根据成交金额的一定百分比收取,成交金额 = 合约价格 × 交易单位。比如,螺纹钢交易所手续费为万分之 1,若螺纹钢价格为 4000 元,交易单位为 10 吨 / 手,那么开仓交易所收取的手续费为 4000×10×0.01% = 4 元。
至于交易一手期货具体需要多少钱手续费,不同期货品种的手续费标准差异较大,不同的期货公司差异也比较大,不同的客户经理差异也比较大,价格在 2 元到 100 元之间。如甲醇期货手续费按比例值 1%% 收取,甲醇期货盘中价格 2528 元,交易规格 10 吨,那么开仓和平仓的手续费都是 2528×10×1%% = 2.5 元。
需要注意的是,同花顺期货通是第三方交易软件,开户时的手续费一般是默认标准,可能相对较高。投资者可以在开户前与客户经理协商,争取降低手续费。如果要是没有比较低的渠道,可以找玉涛,即可找到一个。
下图是各个期货品种的交易所手续费表,您可以自行对照,越接近交易所基础手续费,就说明您的费率越低越划算,差别越大,就说明越贵。
| 期货品种名称 | 开仓手续费 | 平今手续费 |
| 上海期货交易所 | ||
| 白银 2502 | 0.11 / 万分之(1.3 元) | 0.11 / 万分之(1.3 元) |
| 沪铝 2501 | 3.01 元 | 3.01 元 |
| 氧化铝 2501 | 3.01 / 万分之(31.4 元) | 12.01 / 万分之(125.1 元) |
| 黄金 2412 | 10.01 元 | 0 元 |
| 合成橡胶 2501 | 0.21 / 万分之(1.4 元) | 0.61 / 万分之(4 元) |
| 沥青 2501 | 0.51 / 万分之(1.7 元) | 0 / 万分之(0 元) |
| 沪铜 2412 | 0.51 / 万分之(18.8 元) | 1.01 / 万分之(37.2 元) |
| 燃油 2501 | 0.51 / 万分之(1.6 元) | 0 / 万分之(0 元) |
| 热卷 2501 | 1.01 / 万分之(3.5 元) | 1.01 / 万分之(3.5 元) |
| 沪镍 2412 | 3.01 元 | 3.01 元 |
| 沪铅 2412 | 0.41 / 万分之(3.4 元) | 0 / 万分之(0 元) |
| 螺纹钢 2501 | 1.01 / 万分之(3.3 元) | 1.01 / 万分之(3.3 元) |
| 橡胶 2501 | 3.01 元 | 18 元 |
| 沪锡 2412 | 3.01 元 | 3.01 元 |
| 纸浆 2501 | 0.51 / 万分之(3 元) | 0 / 万分之(0 元) |
| 不锈钢 2501 | 2.01 元 | 0 元 |
| 线材 2501 | 0.41 / 万分之(1.5 元) | 0 / 万分之(0 元) |
| 沪锌 2412 | 3.01 元 | 0 元 |
| 大连商品交易所 | ||
| 豆一 2501 | 2.01 元 | 2.01 元 |
| 豆二 2501 | 1.01 元 | 1.01 元 |
| 胶板 2501 | 1.01 / 万分之(11 元) | 1.01 / 万分之(11 元) |
| 玉米 2501 | 1.21 元 | 1.21 元 |
| 玉米淀粉 2501 | 1.51 元 | 1.51 元 |
| 苯乙烯 2412 | 3.01 元 | 3.01 元 |
| 乙二醇 2501 | 3.01 元 | 3.01 元 |
| 纤维板 2501 | 1.01 / 万分之(1.3 元) | 1.01 / 万分之(1.3 元) |
| 铁矿石 2501 | 1.01 / 万分之(7.5 元) | 1.01 / 万分之(7.5 元) |
| 焦炭 2501 | 1.41 / 万分之(26.9 元) | 1.41 / 万分之(26.9 元) |
| 鸡蛋 2501 | 1.51 / 万分之(5.4 元) | 1.51 / 万分之(5.4 元) |
| 焦煤 2501 | 3.01 / 万分之(22.9 元) | 3.01 / 万分之(22.9 元) |
| 塑料 2501 | 1.01 元 | 1.01 元 |
| 生猪 2501 | 2.01 / 万分之(49 元) | 2.01 / 万分之(49 元) |
| 豆粕 2505 | 1.51 元 | 1.51 元 |
| 棕榈油 2501 | 2.51 元 | 2.51 元 |
| 液化石油气 2412 | 6.01 元 | 6.01 元 |
| 聚丙烯 2501 | 1.01 元 | 1.01 元 |
| 粳米 2502 | 1.01 元 | 1.01 元 |
| PVC2501 | 1.01 元 | 1.01 元 |
| 豆油 2501 | 2.51 元 | 2.51 元 |
| 郑州商品交易所 | ||
| 苹果 501 | 5.01 元 | 20 元 |
| 棉花 501 | 4.31 元 | 0 元 |
| 红枣 501 | 3.01 元 | 3.01 元 |
| 棉纱 503 | 1.01 元 | 0 元 |
| 玻璃 501 | 10.01 元 | 10.01 元 |
| 甲醇 501 | 1.01 / 万分之(2.5 元) | 1.01 / 万分之(2.5 元) |
| 菜籽油 501 | 5.01 元 | 5.01 元 |
| 短纤 502 | 3.01 元 | 3.01 元 |
| 花生 501 | 4.01 元 | 4.01 元 |
| 瓶片 PR503 | 1.01 / 万分之(9.3 元) | 1.01 / 万分之(9.3 元) |
| 对二甲苯 501 | 1.01 / 万分之(3.4 元) | 0 / 万分之(0 元) |
| 菜籽粕 501 | 5.01 元 | 5.01 元 |
| 油菜籽 509 | 2.01 元 | 2.01 元 |
| 纯碱 501 | 4.01 / 万分之(12 元) | 4.01 / 万分之(12 元) |
| 硅铁 501 | 6.01 元 | 0 元 |
| 烧碱 501 | 2.01 / 万分之(15.8 元) | 2.01 / 万分之(15.8 元) |
| 锰硅 501 | 6.01 元 | 0 元 |
| 白糖 501 | 3.01 元 | 0 元 |
| PTA501 | 3.01 元 | 0 元 |
| 尿素 501 | 1.01 / 万分之(3.6 元) | 1.01 / 万分之(3.6 元) |
| 上海国际能源交易中心 | ||
| 国际铜 2412 | 0.11 / 万分之(3.6 元) | 0 / 万分之(0 元) |
| 集运指数 2502 | 6.01 / 万分之(95.7 元) | 12.01 / 万分之(191.3 元) |
| 低硫燃料油 2502 | 0.11 / 万分之(0.4 元) | 0.11 / 万分之(0.4 元) |
| 20 号胶 2501 | 0.21 / 万分之(2.9 元) | 0 / 万分之(0 元) |
| 原油 2412 | 20 元 | 0 元 |
| 广州期货交易所 | ||
| 碳酸锂 2501 | 0.81 / 万分之(6.8 元) | 0 / 万分之(0 元) |
| 工业硅 2501 | 1.01 / 万分之(6.3 元) | 0 / 万分之(0 元) |
| 中国金融期货交易所 | ||
| 中证 500 指数 2412 | 0.23 / 万分之(27.8 元) | 2.3 / 万分之(278.4 元) |
| 沪深 300 指数 2412 | 0.23 / 万分之(28 元) | 2.3 / 万分之(280.1 元) |
| 上证 50 指数 2412 | 0.23 / 万分之(18.8 元) | 2.3 / 万分之(187.7 元) |
| 中证股指期货 2412 | 0.23 / 万分之(28.7 元) | 2.3 / 万分之(287.2 元) |
| 10 年国债 2412 | 3.01 元 | 0 元 |
| 5 年期国债 2412 | 3.01 元 | 0 元 |
| 30 年期国债期货 2412 | 3.01 元 | 0 元 |
| 2 年期国债 2412 | 3.01 元 | 0 元 |
添加我微信可免费协助您办理VIP期货账户,手续费全网钜惠,CTP顶级交易通道,下单稳定快速,投教资讯服务专业完善,保证金也可根据客户的交易风格灵活调整,您想要的我这里都有,一个原则:提高客户的投资效率就是提高我们的业务水平。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
同花顺期货手续费怎么收的?手续费可以调低吗?
同花顺的期货手续费怎么收的?这么高?
同花顺期货手续费如何收的?标准是啥?


当前我在线
15103944474 
分享该文章
