11月14日中欧沪深300指数增强E净值下跌1.49%
发布时间:2024-11-14 19:50阅读:81
11月14日,截至收盘,中欧沪深300指数增强E(019656)较前一交易日净值下跌1.49%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9505。
中欧沪深300指数增强E基金成立于2023年11月1日,最新规模为260.10万元,基金经理为王健、钱亚婷,他们在管基金情况分别如下所示:
钱亚婷,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧国证2000指数增强C | 018664 | 2024-11-13 | 3.83 | 16.82 | 4.79 | 
| 中欧国证2000指数增强A | 018663 | 2024-11-13 | 3.83 | 16.88 | 5.41 | 
| 中欧小盘成长混合C | 015881 | 2024-11-13 | 3.58 | 16.58 | 2.82 | 
| 中欧小盘成长混合A | 015880 | 2024-11-13 | 3.58 | 16.64 | 3.45 | 
| 中欧中证1000指数增强A | 017919 | 2024-11-13 | 3.17 | 16.47 | 7.39 | 
| 中欧中证1000指数增强C | 017920 | 2024-11-13 | 3.16 | 16.41 | 6.75 | 
| 中欧沪深300指数增强E | 019656 | 2024-11-14 | -2.51 | 1.05 | 12.99 | 
| 中欧沪深300指数增强A | 015387 | 2024-11-14 | -2.50 | 1.09 | 13.54 | 
| 中欧沪深300指数增强C | 015388 | 2024-11-14 | -2.51 | 1.04 | 12.86 | 
| 中欧互通精选混合E | 001884 | 2024-11-14 | -2.03 | 0.09 | 19.42 | 
| 中欧互通精选混合A | 166007 | 2024-11-14 | -2.03 | 0.09 | 19.96 | 
| 中欧量化先锋混合A | 014995 | 2024-11-14 | -2.69 | 1.28 | 1.76 | 
| 中欧量化先锋混合C | 014996 | 2024-11-14 | -2.70 | 1.23 | 1.15 | 
| 中欧中证500指数增强A | 015453 | 2024-11-14 | -2.31 | 6.92 | 13.60 | 
| 中欧中证500指数增强E | 019694 | 2024-11-14 | -2.32 | 6.88 | 13.06 | 
| 中欧中证500指数增强C | 015454 | 2024-11-14 | -2.32 | 6.87 | 12.94 | 
| 中欧半导体产业股票发起A | 019759 | 2024-11-14 | 0.27 | 14.96 | -- | 
| 中欧半导体产业股票发起C | 019764 | 2024-11-14 | 0.25 | 14.92 | -- | 
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值成长混合A | 010723 | 2024-11-13 | 0.79 | 3.87 | 0.38 | 
| 中欧价值成长混合C | 010724 | 2024-11-13 | 0.77 | 3.79 | -0.43 | 
| 中欧沪深300指数增强E | 019656 | 2024-11-14 | -2.51 | 1.05 | 12.99 | 
| 中欧沪深300指数增强A | 015387 | 2024-11-14 | -2.50 | 1.09 | 13.54 | 
| 中欧沪深300指数增强C | 015388 | 2024-11-14 | -2.51 | 1.04 | 12.86 | 
| 中欧均衡成长混合A | 010678 | 2024-11-14 | -2.56 | 0.84 | 8.15 | 
| 中欧均衡成长混合C | 010679 | 2024-11-14 | -2.57 | 0.76 | 7.27 | 
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 005421 | 2024-11-14 | -1.71 | 1.99 | -1.35 | 
| 中欧光熠一年持有混合C | 013994 | 2024-11-14 | -2.68 | 4.20 | 4.12 | 
| 中欧光熠一年持有混合A | 013993 | 2024-11-14 | -2.68 | 4.26 | 4.92 | 
| 中欧嘉和三年混合A | 009210 | 2024-11-14 | -2.54 | 1.32 | -1.99 | 
| 中欧嘉和三年混合C | 009211 | 2024-11-14 | -2.55 | 1.29 | -2.38 | 
| 中欧新动力混合(LOF)C | 004236 | 2024-11-14 | -2.08 | 1.91 | 1.48 | 
| 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 2024-11-14 | -2.06 | 1.98 | 2.29 | 
| 中欧新动力混合(LOF)E | 001883 | 2024-11-14 | -2.06 | 1.98 | 2.29 | 
| 中欧嘉选混合A | 010947 | 2024-11-14 | -0.16 | 5.85 | -4.89 | 
| 中欧嘉选混合C | 010948 | 2024-11-14 | -0.17 | 5.80 | -5.65 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
 关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“沪深300”,可获得关于沪深300的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“沪深300”,可获得关于沪深300的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。 点击微信,一键关注
点击微信,一键关注
                                 
                            温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
 沪深300增强指数是什么和沪深300指数有什么区别
                                        沪深300增强指数是什么和沪深300指数有什么区别
                                        - 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22

 
                        
 
                 
                                                             
                                                                                                                                     当前我在线
当前我在线
                                    
 分享该文章
分享该文章
                     3842
3842 
                                 
                            
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
                        