11月14日南方中证500ETF联接(LOF)I净值下跌2.77%
发布时间:2024-11-14 19:50阅读:464
11月14日,截至收盘,南方中证500ETF联接(LOF)I(021059)较前一交易日净值下跌2.77%,跑输上证指数,单位净值为1.70,累计净值为1.7960。
南方中证500ETF联接(LOF)I基金成立于2024年4月8日,最新规模为679.72万元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理27只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 021959 | 2024-11-08 | -- | -- | -- | 
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 021958 | 2024-11-08 | -- | -- | -- | 
| 南方中证500ETF | 510500 | 2024-11-13 | 2.17 | 14.40 | 13.26 | 
| 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 159329 | 2024-11-13 | 0.87 | 1.76 | -- | 
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 021971 | 2024-11-14 | -5.56 | -8.84 | -- | 
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 021972 | 2024-11-14 | -5.57 | -8.85 | -- | 
| 南方中证国新港股通央企红利ETF | 520660 | 2024-11-14 | -5.79 | -9.33 | -- | 
| 南方沪深300ETF联接A | 202015 | 2024-11-14 | -2.49 | 2.02 | 14.89 | 
| 南方沪深300ETF联接I | 021022 | 2024-11-14 | -2.49 | 2.01 | -- | 
| 南方沪深300ETF联接C | 004342 | 2024-11-14 | -2.50 | 1.98 | 14.43 | 
| 南方沪深300ETF | 159925 | 2024-11-14 | -2.56 | 2.08 | 15.76 | 
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 005789 | 2024-11-14 | -2.62 | 2.75 | 13.86 | 
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 005788 | 2024-11-14 | -2.62 | 2.79 | 14.31 | 
| 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 013134 | 2024-11-14 | -2.62 | 2.75 | 13.85 | 
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2024-11-14 | -2.74 | 2.91 | 15.05 | 
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2024-11-14 | -6.55 | -5.78 | 14.43 | 
| 南方恒生指数ETF联接I | 021023 | 2024-11-14 | -6.55 | -5.79 | -- | 
| 南方恒生指数ETF联接C | 005659 | 2024-11-14 | -6.57 | -5.82 | 13.97 | 
| 南方恒指ETF | 513600 | 2024-11-14 | -6.88 | -6.02 | 16.10 | 
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2024-11-14 | -2.48 | 7.96 | 8.77 | 
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 021059 | 2024-11-14 | -2.49 | 7.95 | -- | 
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2024-11-14 | -2.50 | 7.91 | 8.33 | 
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 021002 | 2024-11-14 | -8.97 | 9.28 | -- | 
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 004642 | 2024-11-14 | -8.97 | 9.26 | 1.33 | 
| 南方中证房地产ETF发起联接E | 010989 | 2024-11-14 | -8.97 | 9.27 | 1.06 | 
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 004643 | 2024-11-14 | -8.98 | 9.24 | 0.93 | 
| 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2024-11-14 | -9.38 | 8.62 | 1.62 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
- 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     


                
                                                            
当前我在线
                                    
分享该文章
                    
                                
                            