11月13日工银上证50ETF联接C净值上涨0.56%
发布时间:2024-11-13 19:50阅读:103
11月13日,截至收盘,工银上证50ETF联接C(006221)较前一交易日净值上涨0.56%,跑赢上证指数,单位净值为1.26,累计净值为1.2610。
工银上证50ETF联接C基金成立于2018年12月25日,最新规模为7440.69万元,基金经理为赵栩,其在管基金情况如下所示:
赵栩,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 创业板ETF工银 | 159958 | 2024-11-13 | 6.68 | 15.14 | 22.48 | 
| 工银创业板ETF联接A | 005390 | 2024-11-13 | 6.08 | 14.42 | 23.81 | 
| 工银创业板ETF联接C | 005391 | 2024-11-13 | 6.08 | 14.38 | 23.38 | 
| 科创ETF | 588050 | 2024-11-13 | 6.30 | 18.00 | 18.03 | 
| 工银科创ETF联接E | 020750 | 2024-11-13 | 4.78 | 15.20 | -- | 
| 工银科创ETF联接A | 011614 | 2024-11-13 | 4.77 | 15.23 | 15.53 | 
| 工银科创ETF联接C | 011615 | 2024-11-13 | 4.76 | 15.22 | 15.41 | 
| 工银上证央企ETF | 510060 | 2024-11-13 | 0.16 | 1.68 | 27.20 | 
| 碳中和龙头ETF | 159640 | 2024-11-13 | 1.65 | 7.17 | 15.46 | 
| 工银北证50成份指数A | 018112 | 2024-11-13 | 1.53 | 53.11 | 64.85 | 
| 工银北证50成份指数C | 018113 | 2024-11-13 | 1.52 | 53.06 | 64.34 | 
| 深100ETF工银 | 159970 | 2024-11-13 | 4.13 | 8.85 | 15.07 | 
| 中证A50ETF基金 | 561230 | 2024-11-13 | 2.05 | 5.00 | -- | 
| 工银上证50ETF | 510850 | 2024-11-13 | 0.83 | 1.94 | 16.26 | 
| 工银上证50ETF联接C | 006221 | 2024-11-13 | 0.78 | 1.78 | 15.22 | 
| 工银上证50ETF联接A | 006220 | 2024-11-13 | 0.79 | 1.80 | 15.51 | 
| 工银中证A50ETF联接C | 021232 | 2024-11-13 | 1.89 | 4.78 | -- | 
| 工银中证A50ETF联接A | 021231 | 2024-11-13 | 1.89 | 4.80 | -- | 
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 019934 | 2024-11-13 | -0.87 | -0.51 | -- | 
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 019933 | 2024-11-13 | -0.86 | -0.51 | -- | 
| 港股通科技30ETF | 159636 | 2024-11-13 | -0.96 | -0.49 | 17.88 | 
| 深红利ETF | 159905 | 2024-11-13 | 1.08 | 2.48 | 10.70 | 
| 工银深证红利ETF联接C | 006724 | 2024-11-13 | 1.09 | 2.35 | 8.52 | 
| 工银深证红利ETF联接A | 481012 | 2024-11-13 | 1.09 | 2.38 | 8.95 | 
| 黄金ETF基金 | 518660 | 2024-11-13 | -3.46 | 0.92 | 27.47 | 
| 工银黄金ETF联接C | 008143 | 2024-11-13 | -3.42 | 0.70 | 24.21 | 
| 工银黄金ETF联接E | 020341 | 2024-11-13 | -3.42 | 0.71 | -- | 
| 工银黄金ETF联接A | 008142 | 2024-11-13 | -3.41 | 0.74 | 24.65 | 
| 工银中证500ETF联接A | 164809 | 2024-11-13 | 2.15 | 13.20 | 13.48 | 
| 工银中证500ETF联接C | 007223 | 2024-11-13 | 2.14 | 13.17 | 13.20 | 
| 工银中证500ETF | 510530 | 2024-11-13 | 2.19 | 14.23 | 13.02 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
 关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“上证50ETF”,可获得关于上证50ETF的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“上证50ETF”,可获得关于上证50ETF的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。 点击微信,一键关注
点击微信,一键关注
                                温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
- 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22

 
                        
 
                 
                                                             
                                                                                                                                     当前我在线
当前我在线
                                    
 分享该文章
分享该文章
                     6509
6509 
                                 
                            
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
                        