【外盘异动】相较于下午收盘美豆油上涨1.39%
发布时间:2024-11-13 20:38阅读:173
警惕!相较于下午收盘,美豆油出现快速上行,涨幅录得1.39%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美豆油 | 45.45 | 46.08 | 1.39% |
美豆 | 1004.75 | 1009.50 | 0.47% |
美白银 | 30.95 | 31.04 | 0.29% |
美黄金 | 2611.10 | 2617.20 | 0.23% |
伦锌 | 2919.00 | 2925.00 | 0.21% |
美豆粕 | 290.70 | 291.30 | 0.21% |
美玉米 | 427.75 | 428.50 | 0.18% |
美原油 | 68.10 | 68.09 | -0.01% |
美棉花 | 70.93 | 70.88 | -0.07% |
伦铝 | 2553.50 | 2550.00 | -0.14% |
布原油 | 72.03 | 71.89 | -0.19% |
伦锡 | 29785.00 | 29625.00 | -0.54% |
伦镍 | 15955.00 | 15865.00 | -0.56% |
伦铅 | 2024.50 | 2012.50 | -0.59% |
伦铜 | 9232.00 | 9104.50 | -1.38% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
REITs打新日历:水电项目 ⌈中核清能⌋ 发售!(附认购流程)
2025-12-22 10:44
-
没有香港账户如何炒港股?手把手教你开通港股通(附条件+流程)
2025-12-22 10:44
-
“年化6%还保本”?券商新客理财真有那么香吗?
2025-12-22 10:44



+微信
分享该文章
