【猪粮比】11月12日全国各地区猪粮比汇总
发布时间:2024-11-12 08:03阅读:129
11月12日,全国各地区猪粮比如下(单位:点;最新更新时间:11-12 08:55):
| 类别 | 地区 | 比值 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 猪粮比 | 上海 | 7.91 | 0 |
| 猪粮比 | 北京 | 7.04 | 0 |
| 猪粮比 | 四川 | 7.42 | -0.13 |
| 猪粮比 | 重庆 | 7.59 | -0.05 |
| 猪粮比 | 天津 | 7.62 | 0 |
| 猪粮比 | 浙江 | 7.18 | 0 |
| 猪粮比 | 江苏 | 8.71 | -0.11 |
| 猪粮比 | 安徽 | 8.12 | 0.09 |
| 猪粮比 | 江西 | 6.15 | 0.01 |
| 猪粮比 | 山东 | 8.29 | 0.26 |
| 猪粮比 | 河南 | 8.57 | 0.53 |
| 猪粮比 | 河北 | 7.90 | 0.23 |
| 猪粮比 | 湖南 | 8 | 0.06 |
| 猪粮比 | 湖北 | 7.81 | 0.13 |
| 猪粮比 | 广东 | 8.20 | 0.11 |
| 猪粮比 | 福建 | 8.87 | 0.08 |
| 猪粮比 | 贵州 | 8.45 | -0.08 |
| 猪粮比 | 吉林 | 7.80 | 0.08 |
| 猪粮比 | 黑龙江 | 7.58 | -0.05 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
