10月28日嘉实沪深300ETF净值上涨0.19%
发布时间:2024-10-28 20:20阅读:82
10月28日,截至收盘,嘉实沪深300ETF(159919)较前一交易日净值上涨0.19%,跑输上证指数,单位净值为4.15,累计净值为1.8759。
嘉实沪深300ETF基金成立于2012年5月7日,最新规模为1637.29亿元,基金经理为何如、刘珈吟,他们在管基金情况分别如下所示:
刘珈吟,现管理21只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2024-10-28 | 3.68 | 2.13 | -5.27 | 
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 009179 | 2024-10-28 | 3.50 | 1.48 | -5.56 | 
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 009180 | 2024-10-28 | 3.49 | 1.46 | -5.75 | 
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 021879 | 2024-10-28 | 3.49 | 1.46 | -- | 
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 2024-10-28 | 4.49 | 8.64 | 18.80 | 
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 2024-10-28 | 4.49 | 8.63 | 18.50 | 
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 2024-10-28 | 1.43 | 1.98 | 21.39 | 
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 2024-10-28 | 1.36 | 0.61 | -- | 
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 019593 | 2024-10-28 | 1.34 | 0.58 | -- | 
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2024-10-28 | 0.20 | 7.09 | 16.29 | 
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2024-10-28 | 0.19 | 7.38 | 15.84 | 
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2024-10-28 | 0.18 | 7.36 | 15.61 | 
| 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 021862 | 2024-10-28 | 0.19 | 7.38 | -- | 
| 嘉实中证A500ETF | 159351 | 2024-10-28 | 1.31 | -0.98 | -- | 
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-10-28 | 0.74 | 7.06 | 13.79 | 
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 021886 | 2024-10-28 | 0.70 | 6.69 | -- | 
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-10-28 | 0.69 | 6.66 | 12.54 | 
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-10-28 | 0.69 | 6.69 | 12.99 | 
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2024-10-28 | 0.19 | 3.50 | 16.16 | 
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2024-10-28 | 0.18 | 3.34 | 15.19 | 
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2024-10-28 | 0.17 | 3.30 | 14.73 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2024-10-28 | 3.12 | 12.99 | 8.63 | 
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2024-10-28 | 2.94 | 11.87 | 7.54 | 
| 嘉实中证500ETF联接I | 021887 | 2024-10-28 | 2.95 | 11.91 | -- | 
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2024-10-28 | 2.95 | 11.90 | 7.96 | 
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-10-28 | 0.56 | 15.24 | 27.45 | 
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-10-28 | 0.56 | 15.25 | 27.76 | 
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-10-28 | 0.74 | 7.06 | 13.79 | 
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 021886 | 2024-10-28 | 0.70 | 6.69 | -- | 
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-10-28 | 0.69 | 6.66 | 12.54 | 
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-10-28 | 0.69 | 6.69 | 12.99 | 
| 嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 2024-10-28 | 0.58 | 8.13 | -- | 
| 嘉实中证A50ETF联接C | 021215 | 2024-10-28 | 0.57 | 8.10 | -- | 
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
- 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     


                
                                                            
当前我在线
                                    
分享该文章
                    
                                
                            