多只中证2000指数ETF走强
发布时间:2024-10-28 15:05阅读:395
证券时报数据宝统计,中证2000指数(932000)ETF走强,截至14:56,共有4只涨幅超3%,广发中证2000ETF(560220)上涨3.22%,南方中证2000ETF(159531)上涨3.15%,华夏中证2000ETF(562660)上涨3.09%。(数据宝)
中证2000指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 560220 | 广发中证2000ETF | 1.057 | 3.22 |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 1.014 | 3.15 |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 1.101 | 3.09 |
| 563300 | 中证2000 | 1.022 | 3.02 |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | 1.038 | 2.98 |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 1.074 | 2.97 |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 1.008 | 2.86 |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | 1.012 | 2.85 |
| 159533 | 博时中证2000ETF | 1.157 | 2.84 |
| 159555 | 2000增强ETF | 1.039 | 2.57 |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 1.246 | 2.47 |
| 563200 | 富国中证2000ETF | 1.040 | 2.46 |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 1.152 | 2.22 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.914 | 1.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘、基金动态
智能盯盘、基金动态
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证1000指数ETF有哪些?值得买吗?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
