10月16日西部利得中证500指数增强C净值上涨0.03%
发布时间:2024-10-16 20:10阅读:139
10月16日,截至收盘,西部利得中证500指数增强C(009300)较前一交易日净值上涨0.03%,跑输上证指数,单位净值为1.46,累计净值为1.4614。
西部利得中证500指数增强C基金成立于2020年4月13日,最新规模为3.22亿元,基金经理为盛丰衍,其在管基金情况如下所示:
盛丰衍,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2024-10-16 | 4.03 | 17.93 | 9.92 |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2024-10-16 | 4.02 | 17.89 | 9.59 |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2024-10-16 | 2.88 | 18.75 | 2.40 |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2024-10-16 | 0.21 | 19.39 | -10.92 |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2024-10-16 | 0.20 | 19.30 | -11.65 |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2024-10-16 | -3.22 | 20.53 | -7.90 |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2024-10-16 | -3.21 | 20.56 | -7.54 |
| 西部利得多策略优选混合 | 673030 | 2024-10-16 | 0.67 | 5.02 | 2.87 |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2024-10-16 | -2.78 | 20.87 | -4.30 |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2024-10-16 | -2.79 | 20.82 | -4.69 |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2024-10-16 | -0.18 | 18.54 | 8.02 |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2024-10-16 | -0.19 | 18.49 | 7.58 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2024-10-16 | -7.53 | 29.97 | 4.62 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2024-10-16 | -7.53 | 30.01 | 5.03 |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2024-10-16 | -10.03 | 38.27 | 8.72 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2024-10-16 | -10.01 | 38.34 | 9.16 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金的业绩怎么样
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
中证500指数增强基金对比哪个业绩更好
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
