【资金流向】商品期货市场资金流入63.05亿,资金大幅流入沪金、沪银、玻璃
发布时间:2024-10-16 10:16阅读:75
10月16日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入63.05亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金(+14.99亿元),沪银(+13.11亿元),玻璃(+7.63亿元)。
资金流出前三分别为:沪铜(-4.69亿元),原油(-2.51亿元),焦煤(-1.58亿元)。
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪金 | 14.99 | 548.81 |
沪银 | 13.11 | 210.28 |
玻璃 | 7.63 | 91.08 |
棕榈油 | 4.89 | 94.91 |
豆油 | 3.29 | 121.10 |
菜油 | 2.61 | 73.76 |
PVC | 2.09 | 43.53 |
棉花 | 2.01 | 60.99 |
沪铅 | -0.44 | 12.68 |
焦炭 | -0.59 | 23.34 |
橡胶 | -0.65 | 73.15 |
生猪 | -0.88 | 52.46 |
20号胶 | -1.29 | 22.78 |
焦煤 | -1.58 | 66.84 |
原油 | -2.51 | 50.17 |
沪铜 | -4.69 | 303.66 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

