盘中异动|银华沪深300成长ETF跌2.13%
发布时间:2024-10-11 09:57阅读:59
银华沪深300成长ETF(562310)10月11日盘中跌2.13%,最新单位净值为0.7810。
该基金最近一周跌0.25%,近一个月涨28.83%。份额方面,该基金份额最近一月净增加6400.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年9月1日,基金经理为王帅、谭跃峰,截止2024年6月30日,该基金资产规模为9.16亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2024年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 43.45 | 7822.43 | 8.54 |
紫金矿业 | 601899 | 271.58 | 4771.66 | 5.21 |
五粮液 | 000858 | 31.98 | 4094.72 | 4.47 |
比亚迪 | 002594 | 14.97 | 3746.24 | 4.09 |
立讯精密 | 002475 | 82.91 | 3259.19 | 3.56 |
格力电器 | 000651 | 74.32 | 2914.83 | 3.18 |
迈瑞医疗 | 300760 | 9.93 | 2888.74 | 3.15 |
京沪高铁 | 601816 | 404.84 | 2173.99 | 2.37 |
中际旭创 | 300308 | 14.83 | 2044.48 | 2.23 |
中国石油 | 601857 | 186.87 | 1928.50 | 2.10 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

