10月10日嘉实沪深300ETF净值上涨1.07%
发布时间:2024-10-10 21:30阅读:177
10月10日,截至收盘,嘉实沪深300ETF(159919)较前一交易日净值上涨1.07%,跑输上证指数,单位净值为4.18,累计净值为1.8900。
嘉实沪深300ETF基金成立于2012年5月7日,最新规模为1038.67亿元,基金经理为何如、刘珈吟,他们在管基金情况分别如下所示:
刘珈吟,现管理21只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2024-10-10 | 0.42 | 21.35 | 15.48 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 019593 | 2024-10-10 | -2.22 | 11.08 | -- |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 2024-10-10 | -2.22 | 11.09 | -- |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 021862 | 2024-10-10 | 1.20 | 20.73 | -- |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2024-10-10 | 1.20 | 20.73 | 15.08 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2024-10-10 | 1.20 | 20.71 | 14.85 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 2024-10-10 | -2.24 | 13.12 | 22.66 |
| 嘉实中证A500ETF | 159351 | 2024-10-08 | 2.86 | -- | -- |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2024-10-10 | -0.90 | 22.61 | 16.53 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2024-10-10 | -0.65 | 21.36 | 15.20 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2024-10-10 | -0.64 | 21.39 | 15.65 |
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2024-10-10 | -4.65 | 24.10 | -4.88 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 009179 | 2024-10-10 | -4.25 | 22.14 | -5.00 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 021879 | 2024-10-10 | -4.25 | 22.13 | -- |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 009180 | 2024-10-10 | -4.26 | 22.12 | -5.19 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 2024-10-10 | -1.78 | 20.76 | 14.06 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 2024-10-10 | -1.79 | 20.74 | 13.77 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-10-10 | -0.52 | 25.14 | 11.78 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-10-10 | -0.43 | 23.71 | 11.10 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 021886 | 2024-10-10 | -0.43 | 23.71 | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-10-10 | -0.44 | 23.68 | 10.66 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 2024-10-10 | 1.50 | 28.17 | -- |
| 嘉实中证A50ETF联接C | 021215 | 2024-10-10 | 1.49 | 28.14 | -- |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-10-10 | -0.52 | 25.14 | 11.78 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-10-10 | -0.43 | 23.71 | 11.10 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 021886 | 2024-10-10 | -0.43 | 23.71 | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-10-10 | -0.44 | 23.68 | 10.66 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-10-10 | 1.72 | 27.03 | 15.16 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-10-10 | 1.70 | 27.01 | 14.87 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2024-10-10 | -1.00 | 24.39 | 2.18 |
| 嘉实中证500ETF联接I | 021887 | 2024-10-10 | -1.00 | 24.38 | -- |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2024-10-10 | -1.01 | 24.35 | 1.78 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2024-10-10 | -0.97 | 26.28 | 2.51 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
REITs打新日历:水电项目 ⌈中核清能⌋ 发售!(附认购流程)
2025-12-22 10:44
-
没有香港账户如何炒港股?手把手教你开通港股通(附条件+流程)
2025-12-22 10:44
-
“年化6%还保本”?券商新客理财真有那么香吗?
2025-12-22 10:44



+微信
分享该文章
