10月9日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌4.38%
发布时间:2024-10-9 19:20阅读:95
10月9日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)较前一交易日净值下跌4.38%,跑赢上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8499。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日,最新规模为413.36万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-10-08 | 17.23 | 65.93 | 28.15 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-10-08 | 15.91 | 61.01 | 25.30 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-10-08 | 15.90 | 60.98 | 24.98 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-10-08 | 9.32 | 42.64 | 18.99 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-10-08 | 8.58 | 39.67 | 17.74 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-10-08 | 8.57 | 39.65 | 17.45 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-10-08 | 8.39 | 37.53 | 4.13 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-10-08 | 7.43 | 35.94 | 11.36 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-10-08 | 6.79 | 32.23 | 9.92 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-10-08 | 6.42 | 30.32 | 9.49 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-10-08 | 6.41 | 30.28 | 9.15 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-10-08 | 6.35 | 30.77 | -0.23 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-10-08 | 6.34 | 30.73 | -0.53 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-10-08 | 6.12 | 32.81 | 17.87 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-10-08 | 5.52 | 30.55 | 16.20 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-10-08 | 5.52 | 30.54 | 16.09 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-10-08 | 5.15 | 28.07 | 16.67 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-10-08 | 4.93 | 26.99 | 16.14 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-10-08 | 4.92 | 26.98 | 15.85 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-10-08 | 3.54 | 25.13 | 15.76 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-10-08 | 3.31 | 23.64 | 14.92 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-10-08 | 3.31 | 23.62 | 14.80 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-10-08 | 2.83 | 17.78 | 29.62 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-10-08 | 2.72 | 16.87 | 27.58 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-10-08 | 2.72 | 16.84 | 27.19 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-10-08 | 0.06 | 23.85 | 12.90 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-10-08 | 0.06 | 23.82 | 12.54 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-10-09 | -1.46 | 18.07 | -5.62 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-10-09 | -1.62 | 17.90 | -5.58 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-10-09 | -0.61 | 22.71 | 2.39 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-10-09 | -0.62 | 22.67 | 2.09 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
