【现货】10月8日各企业玻璃出厂价格汇总
发布时间:2024-10-8 15:16阅读:44
10月8日,各企业玻璃出厂价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-08 15:15):
品名及规格 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm) | 湖北明弘 | 1140 | 90 |
玻璃(5.0mm) | 湖北亿钧 | 1100 | 80 |
玻璃(5.0mm) | 湖北三峡 | 1080 | 40 |
玻璃(5.0mm) | 武汉长利 | 1200 | 120 |
玻璃(5.0mm) | 湖南巨强 | 1140 | 100 |
玻璃(5.0mm) | 醴陵旗滨 | 1120 | 60 |
玻璃(5.0mm) | 河北润安 | 1180 | 60 |
玻璃(5.0mm) | 天津中玻 | 1160 | 40 |
玻璃(5.0mm) | 天津台玻 | 1420 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 四川信义 | 1440 | 140 |
玻璃(5.0mm) | 福建瑞玻 | 1500 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

