【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)下跌1.34%
发布时间:2024-9-26 08:30阅读:114
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.34%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 23.30 | 23.53 | 0.99% |
伦铜 | 9808.00 | 9819.50 | 0.12% |
美白银 | 32.13 | 32.16 | 0.09% |
布原油 (2:30基准) | 72.90 | 72.96 | 0.08% |
伦锌 | 2991.50 | 2993.50 | 0.07% |
美原油 (2:30基准) | 69.67 | 69.71 | 0.06% |
伦铝 | 2537.00 | 2537.50 | 0.02% |
伦镍 | 16760.00 | 16725.00 | -0.21% |
美黄金 | 2685.40 | 2679.00 | -0.24% |
伦铅 | 2099.50 | 2094.00 | -0.26% |
伦锡 | 31925.00 | 31660.00 | -0.83% |
美棉花 | 73.82 | 73.18 | -0.87% |
布原油 (23:00基准) | 73.78 | 72.96 | -1.11% |
美原油 (23:00基准) | 70.66 | 69.71 | -1.34% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32