2024年9月末10月初最新期货手续费保证金明细表(值得收藏)
发布时间:2024-9-24 20:12阅读:564
2024年目前国内的期货品种,均是在六大期货交易所上市的,每个期货公司收取手续费的时候,都是在交易所收取手续费的标准上额外加收一部分,具体结构是这样的:
客户实际手续费=交易所手续费+期货公司加收手续费,交易所的手续费基本上是谁都动不了的,固定的,期货公司加收的手续费则可以贵可以便宜,如果加收的多了就贵,加收的少了就便宜。因此,我们对比手续费高低的时候,只需要对照交易所标准即可。
下表就是交易所官网公布的手续费和保证金标准计算的每个期货品种一手保证金和手续费各是多少,您参考一下:
| 期货合约品种 | 每手保证金 | 开仓手续费 | 平今手续费 |
| 白银 2412(ag2412) | 13516.2 元 | 5.7 元 | 5.7 元 |
| 沪铝 2411(al2411) | 8925.75 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
| 氧化铝 2411(ao2411) | 7228.8 元 | 8.1 元 | 8.1 元 |
| 黄金 2412(au2412) | 71169.6 元 | 10.01 元 | 0 元 |
| 合成橡胶 2411(br2411) | 9279 元 | 1.6 元 | 1.6 元 |
| 沥青 2411(bu2411) | 3099 元 | 1.6 元 | 3.1 元 |
| 沪铜 2411(cu2411) | 33934.5 元 | 19.2 元 | 38.1 元 |
| 燃油 2411(fu2411) | 2923 元 | 1.5 元 | 0 元 |
| 热卷 2501(hc2501) | 2232.3 元 | 3.2 元 | 3.2 元 |
| 沪镍 2410(ni2410) | 15028.8 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
| 沪铅 2410(pb2410) | 8202.5 元 | 3.4 元 | 0 元 |
| 螺纹钢 2501(rb2501) | 2181.9 元 | 3.1 元 | 3.1 元 |
| 橡胶 2501(ru2501) | 14000 元 | 3.01 元 | 0 元 |
| 沪锡 2410(sn2410) | 31093.2 元 | 3.01 元 | 18.01 元 |
| 纸浆 2501(sp2501) | 4611.2 元 | 2.9 元 | 0 元 |
| 不锈钢 2411(ss2411) | 4618.25 元 | 2 元 | 0 元 |
| 线材 2410(wr2410) | 3441 元 | 1.4 元 | 6.9 元 |
| 沪锌 2411(zn2411) | 10653.75 元 | 3.01 元 | 0 元 |
| 豆一 2501(a2501) | 2891.7 元 | 2 元 | 2 元 |
| 豆二 2411(b2411) | 2550.1 元 | 1.01 元 | 1.01 元 |
| 胶板 2504(bb2504) | 32810 元 | 8.3 元 | 8.3 元 |
| 玉米 2411(c2411) | 1493.8 元 | 1.21 元 | 1.21 元 |
| 玉米淀粉 2411(cs2411) | 1534.2 元 | 1.51 元 | 1.51 元 |
| 苯乙烯 2411(eb2411) | 3400 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
| 乙二醇 2501(eg2501) | 3502.4 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
| 纤维板 2501(fb2501) | 1284.5 元 | 1.3 元 | 1.3 元 |
| 铁矿石 2501(i2501) | 10027.5 元 | 6.8 元 | 6.8 元 |
| 焦炭 2501(j2501) | 37040 元 | 26.1 元 | 26.1 元 |
| 鸡蛋 2501(jd2501) | 2501.1 元 | 5.4 元 | 5.4 元 |
| 焦煤 2501(jm2501) | 15132 元 | 22.8 元 | 22.8 元 |
| 塑料 2501(l2501) | 2755.9 元 | 1.01 元 | 1.01 元 |
| 生猪 2411(lh2411) | 22086.4 元 | 55.5 元 | 55.5 元 |
| 豆粕 2501(m2501) | 2131.5 元 | 1.51 元 | 1.51 元 |
| 棕榈油 2501(p2501) | 6568 元 | 2.5 元 | 2.5 元 |
| 液化石油气 2411(pg2411) | 7324.8 元 | 6.01 元 | 6.01 元 |
| 聚丙烯 2501(pp2501) | 2541.35 元 | 1.01 元 | 1.01 元 |
| 粳米 2411(rr2411) | 2094.6 元 | 1.01 元 | 1.01 元 |
| PVC2501(v2501) | 1826.3 元 | 1.01 元 | 1.01 元 |
| 豆油 2501(y2501) | 5524.4 元 | 2.5 元 | 2.5 元 |
| 苹果 501(AP501) | 6969 元 | 5.01 元 | 20.01 元 |
| 棉花 501(CF501) | 4917.5 元 | 4.3 元 | 0 元 |
| 红枣 501(CJ501) | 5580 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
| 棉纱 501(CY501) | 6902 元 | 4.01 元 | 0 元 |
| 玻璃 501(FG501) | 2520 元 | 6.01 元 | 6.01 元 |
| 甲醇 501(MA501) | 1886.4 元 | 2.4 元 | 2.4 元 |
| 菜籽油 501(OI501) | 9110 元 | 5.01 元 | 5.01 元 |
| 短纤 411(PF411) | 2720.8 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
| 花生 411(PK411) | 3149.6 元 | 4.01 元 | 4.01 元 |
| 瓶片 PR503(PR503) | 7224 元 | 9.1 元 | 9.1 元 |
| 对二甲苯 501(PX501) | 2738.4 元 | 3.5 元 | 0 元 |
| 菜籽粕 501(RM501) | 2498 元 | 5.01 元 | 5.01 元 |
| 油菜籽 411(RS411) | 10112 元 | 2 元 | 2 元 |
| 纯碱 501(SA501) | 3252 元 | 5.4 元 | 5.4 元 |
| 硅铁 501(SF501) | 2748.6 元 | 6.01 元 | 12.01 元 |
| 烧碱 501(SH501) | 5467.2 元 | 6.9 元 | 0 元 |
| 锰硅 501(SM501) | 2998 元 | 6.01 元 | 12.01 元 |
| 白糖 501(SR501) | 4092.9 元 | 3.01 元 | 0 元 |
| PTA501(TA501) | 1687.7 元 | 3.01 元 | 0 元 |
| 尿素 501(UR501) | 2800 元 | 3.5 元 | 3.5 元 |
| 国际铜 2411(bc2411) | 30145.5 元 | 3.7 元 | 0 元 |
| 集运指数 2412(ec2412) | 16257.6 元 | 54.3 元 | 108.5 元 |
| 低硫燃料油 2412(lu2412) | 4052 元 | 0.4 元 | 0.4 元 |
| 20 号胶 2411(nr2411) | 10864 元 | 2.9 元 | 0 元 |
| 原油 2411(sc2411) | 47043 元 | 20.01 元 | 0 元 |
| 碳酸锂 2411(lc2411) | 9018 元 | 12.1 元 | 12.1 元 |
| 工业硅 2411(si2411) | 4209.75 元 | 4.7 元 | 0 元 |
| 中证 500 指数 2410(IC2410) | 107433.6 元 | 20.6 元 | 205.9 元 |
| 沪深 300 指数 2410(IF2410) | 115401.6 元 | 22.1 元 | 221.2 元 |
| 上证 50 指数 2410(IH2410) | 80589.6 元 | 15.4 元 | 154.5 元 |
| 中证股指期货 2410(IM2410) | 106478.4 元 | 20.4 元 | 204.1 元 |
| 10 年国债 2412(T2412) | 21386 元 | 3.01 元 | 0 元 |
| 5 年期国债 2412(TF2412) | 12621 元 | 3.01 元 | 0 元 |
| 30 年期国债期货 2412(TL2412) | 40456.5 元 | 3.01 元 | 0 元 |
| 2 年期国债 2412(TS2412) | 10239.8 元 | 3.01 元 | 0 元 |
交易期货手续费是重中之重,想要快速开通低标准手续费账户,或者降低自己期货交易的手续费,可以直接玉涛添加微信好友,或者直接拨打电话,别的不敢说,期货手续费方面包您满意。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
最新期货保证金明细表有吗?


当前我在线
15103944474 
分享该文章
