9月23日万家中证1000指数增强C净值上涨0.02%
发布时间:2024-9-23 21:30阅读:99
9月23日,截至收盘,万家中证1000指数增强C(005314)较前一交易日净值上涨0.02%,跑输上证指数,单位净值为0.85,累计净值为1.4945。
万家中证1000指数增强C基金成立于2018年1月30日,最新规模为20.20亿元,基金经理为乔亮,其在管基金情况如下所示:
乔亮,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家沪深300指数增强A | 002670 | 2024-09-23 | 1.89 | -2.51 | -17.29 |
| 万家沪深300指数增强C | 002671 | 2024-09-23 | 1.88 | -2.54 | -17.62 |
| 万家中证500指数增强发起式C | 006730 | 2024-09-23 | 1.17 | -0.99 | -20.62 |
| 万家中证500指数增强发起式A | 006729 | 2024-09-23 | 1.17 | -0.95 | -20.30 |
| 万家中证1000指数增强C | 005314 | 2024-09-23 | 0.93 | -0.83 | -26.62 |
| 万家中证1000指数增强A | 005313 | 2024-09-23 | 0.94 | -0.78 | -26.32 |
| 万家颐达A | 519197 | 2024-09-23 | 0.60 | -3.95 | -26.01 |
| 万家量化睿选A | 004641 | 2024-09-23 | 0.54 | -1.54 | -26.05 |
| 万家量化睿选C | 016556 | 2024-09-23 | 0.52 | -1.59 | -26.50 |
| 万家颐达C | 019077 | 2024-09-23 | 0.58 | -4.00 | -26.36 |
| 万家国证2000指数增强A | 018653 | 2024-09-23 | 0.69 | -0.45 | -- |
| 万家国证2000指数增强C | 018654 | 2024-09-23 | 0.68 | -0.47 | -- |
| 万家家瑞债券A | 004571 | 2024-09-23 | -0.08 | -0.31 | -4.33 |
| 万家家瑞债券C | 004572 | 2024-09-23 | -0.10 | -0.35 | -4.72 |
| 万家元贞量化选股股票A | 012350 | 2024-09-23 | 0.35 | -1.98 | -25.47 |
| 万家元贞量化选股股票C | 012351 | 2024-09-23 | 0.34 | -2.01 | -25.84 |
| 万家创业板指数增强A | 009981 | 2024-09-23 | -0.52 | -1.33 | -20.95 |
| 万家创业板指数增强C | 009982 | 2024-09-23 | -0.53 | -1.37 | -21.26 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
招商中证白酒指数loftA,国投瑞盈中证500指数量化,万家中证500指数增强C
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
