【基差】09月20日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-9-20 18:10阅读:86
09月20日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 835 | 5.88% | 511.06 | 1025 | -350 |
螺纹钢 | 155 | 4.67% | 17.85 | 169 | -169 |
热卷 | -78 | -2.48% | -16.15 | 81 | -139 |
能源化工 | |||||
沥青 | 655 | 17.37% | 168.51 | 729 | -26 |
烧碱 | 317 | 12.18% | -57.74 | 556 | -409 |
对二甲苯 | 757 | 9.86% | 219.62 | 1066 | -408 |
短纤 | 469 | 6.39% | 263.27 | 765 | -22 |
纯碱 | 59 | 4.21% | 292.00 | 1435 | -232 |
瓶片 | 152 | 2.44% | 223.67 | 366 | 100 |
甲醇 | 46 | 1.90% | 73.47 | 376 | -47 |
乙二醇 | 45 | 1.01% | -35.30 | 77 | -194 |
合成橡胶 | 130 | 0.81% | 121.24 | 1115 | -1290 |
尿素 | 5 | 0.28% | 146.15 | 506 | -50 |
PVC | -22 | -0.42% | -200.52 | 0 | -442 |
PTA | -56 | -1.16% | -6.81 | 156 | -286 |
玻璃 | -22 | -2.17% | -35.91 | 252 | -277 |
农产品 | |||||
苹果 | 1864 | 20.94% | 2054.63 | 3490 | 1314 |
鸡蛋 | 962 | 20.91% | 198.26 | 1690 | -794 |
棉纱 | 3780 | 16.09% | 4297.26 | 6140 | 3025 |
菜籽 | 953 | 15.88% | 540.46 | 1202 | -38 |
玉米淀粉 | 320 | 11.03% | 181.51 | 330 | 4 |
花生 | 936 | 10.64% | 347.20 | 1230 | -366 |
豆一 | 446 | 9.70% | 37.28 | 446 | -233 |
白糖 | 529 | 8.30% | 461.19 | 926 | 110 |
豆二 | 255 | 6.54% | 260.14 | 1155 | -417 |
玉米 | 101 | 4.46% | 32.05 | 202 | -94 |
生猪 | 825 | 4.44% | 83.88 | 3685 | -3395 |
棕榈油 | 190 | 2.27% | 137.91 | 738 | -306 |
豆粕 | 35 | 1.13% | 199.73 | 855 | -122 |
菜油 | 73 | 0.79% | 118.09 | 452 | -181 |
豆油 | 28 | 0.35% | 244.80 | 710 | -64 |
菜粕 | -28 | -1.12% | 77.09 | 754 | -105 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 2390 | 20.34% | 1283.50 | 2390 | 25 |
沪镍 | 875 | 0.69% | 1099.60 | 6950 | -4310 |
沪锌 | 150 | 0.62% | 28.92 | 665 | -540 |
沪铜 | 30 | 0.04% | -36.98 | 1170 | -1990 |
沪锡 | -370 | -0.14% | -31.64 | 10960 | -8060 |
沪铝 | -110 | -0.55% | -6.10 | 490 | -450 |
沪铅 | -120 | -0.73% | -137.90 | 885 | -740 |
碳酸锂 | -800 | -1.07% | 1409.40 | 24550 | -19400 |
氧化铝 | -63 | -1.58% | 52.06 | 387 | -448 |
贵金属 | |||||
沪金 | -8.62 | -1.48% | -2.13 | 7.48 | -18.96 |
沪银 | -130 | -1.75% | -26.43 | 173 | -216 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 40.8 | 0.91% | 30.85 | 170.4 | -16.6 |
中证500 | 23.6 | 0.52% | 14.39 | 135.4 | -27.8 |
上证50 | 5.3 | 0.24% | 2.04 | 34.6 | -17.6 |
沪深300 | 7.4 | 0.23% | 3.30 | 39.9 | -24.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 甘肃静宁 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
聚焦:中信证券保荐的水利工程领域科创板“潜力股”
2025-07-28 13:11
-
@你,炒港美股交税了吗?
2025-07-28 13:11
-
豪门百亿财产争夺战背后,信托到底是个啥?
2025-07-28 13:11