大宗商品数据每日题材(2024年9月20日)
发布时间:2024-9-20 10:33阅读:73
生意社
9月19日大宗商品价格指数BPI为880点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了34.48%33.33%
据生意社价格监测,2024年9月19日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共32种,集中在化工板块(共11种)和有色板块(共8种),涨幅前3的商品分别为棕榈油(4.50%)、异辛醇(1.99%)、甲醇(1.60%)。
环比下降的商品共42种,集中在化工(共12种)和能源(共7种),跌幅前3的商品分别为WTI原油(-1.84%)、己内酰胺(-1.77%)、二氯甲烷(-1.77%)。
商品 | 行业 | 9月19日 | 单位 | 日涨跌 |
棕榈油 | 农副 | 8356.00 | 元/吨 | +4.50% |
异辛醇 | 化工 | 8533.33 | 元/吨 | +1.99% |
甲醇 | 化工 | 2440.00 | 元/吨 | +1.60% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 16416.67 | 元/吨 | +1.39% |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 16210.00 | 元/吨 | +1.19% |
PTA | 纺织 | 4802.00 | 元/吨 | +1.06% |
DOP | 化工 | 8738.75 | 元/吨 | +1.01% |
锦纶POY | 纺织 | 15875.00 | 元/吨 | -1.09% |
线材 | 钢铁 | 3442.00 | 元/吨 | -1.15% |
柴油 | 能源 | 6669.20 | 元/吨 | -1.33% |
液化天然气 | 能源 | 5120.00 | 元/吨 | -1.46% |
TDI | 化工 | 13350.00 | 元/吨 | -1.48% |
小苏打 | 化工 | 1660.00 | 元/吨 | -1.48% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 694.78 | 元/吨 | -1.73% |
二氯甲烷 | 化工 | 2637.50 | 元/吨 | -1.77% |
己内酰胺 | 化工 | 12475.00 | 元/吨 | -1.77% |
WTI原油 | 能源 | 69.88 | 美元/桶 | -1.84% |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



