【基差】09月18日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-9-18 18:10阅读:72
09月18日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 830 | 5.85% | 505.96 | 1025 | -350 |
螺纹钢 | 160 | 4.83% | 16.87 | 169 | -169 |
硅铁 | -100 | -1.65% | -300.03 | 52 | -1058 |
热卷 | -76 | -2.44% | -15.26 | 81 | -139 |
锰硅 | -304 | -5.41% | -229.70 | -22 | -1026 |
能源化工 | |||||
沥青 | 661 | 17.53% | 163.66 | 729 | -26 |
对二甲苯 | 913 | 11.90% | 218.04 | 1066 | -408 |
烧碱 | 297 | 11.41% | -57.70 | 556 | -409 |
纸浆 | 428 | 7.05% | 160.69 | 536 | -146 |
短纤 | 469 | 6.39% | 261.80 | 765 | -22 |
尿素 | 95 | 5.14% | 149.39 | 506 | -50 |
瓶片 | 288 | 4.61% | 232.85 | 366 | 100 |
纯碱 | 42 | 3.00% | 301.98 | 1435 | -232 |
玻璃 | 26 | 2.46% | -34.61 | 252 | -277 |
甲醇 | 24 | 1.00% | 73.07 | 376 | -47 |
乙二醇 | 38 | 0.86% | -36.84 | 77 | -194 |
合成橡胶 | 130 | 0.81% | 122.84 | 1115 | -1290 |
PVC | -7 | -0.13% | -200.60 | 0 | -442 |
PTA | -16 | -0.34% | -5.68 | 156 | -286 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 1150 | 24.47% | 206.32 | 1690 | -794 |
苹果 | 2007 | 22.55% | 2067.11 | 3490 | 1314 |
棉纱 | 4055 | 17.26% | 4290.40 | 6140 | 3025 |
菜籽 | 925 | 15.42% | 537.22 | 1202 | -38 |
玉米淀粉 | 302 | 10.34% | 181.48 | 330 | 4 |
白糖 | 630 | 9.89% | 461.44 | 926 | 110 |
豆一 | 430 | 9.31% | 32.19 | 437 | -233 |
花生 | 772 | 8.77% | 345.02 | 1230 | -366 |
生猪 | 1420 | 7.47% | 81.98 | 3685 | -3395 |
豆二 | 281 | 7.03% | 254.37 | 1155 | -451 |
玉米 | 76 | 3.34% | 32.96 | 218 | -94 |
棕榈油 | 38 | 0.48% | 137.26 | 738 | -306 |
豆油 | 18 | 0.23% | 248.57 | 710 | -64 |
菜油 | 1 | 0.01% | 120.16 | 452 | -181 |
豆粕 | -18 | -0.58% | 205.99 | 855 | -122 |
菜粕 | -80 | -3.20% | 79.44 | 754 | -105 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 2085 | 17.75% | 1268.50 | 2260 | 25 |
沪锡 | 1370 | 0.54% | -17.36 | 10960 | -8060 |
沪镍 | 330 | 0.27% | 1109.86 | 6950 | -4310 |
沪锌 | 55 | 0.23% | 31.30 | 665 | -540 |
沪铜 | -30 | -0.04% | -30.44 | 1170 | -1990 |
沪铝 | -85 | -0.43% | -4.88 | 490 | -450 |
沪铅 | -115 | -0.70% | -139.42 | 885 | -740 |
氧化铝 | -30 | -0.76% | 51.30 | 387 | -448 |
碳酸锂 | -700 | -0.94% | 1530.80 | 24550 | -19400 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.52 | 0.09% | -2.09 | 7.48 | -18.96 |
沪银 | -56 | -0.76% | -25.09 | 173 | -193 |
金融板块 | |||||
中证500 | 2.9 | 0.06% | 14.36 | 135.4 | -27.8 |
上证50 | 0.3 | 0.01% | 1.99 | 34.6 | -17.6 |
沪深300 | -0.6 | -0.02% | 3.25 | 39.9 | -24.3 |
中证1000 | -5.9 | -0.13% | 30.80 | 170.4 | -16.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 甘肃静宁 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
