9月12日长城中证500指数增强C净值下跌0.23%
发布时间:2024-9-12 20:00阅读:61
9月12日,截至收盘,长城中证500指数增强C(007413)较前一交易日净值下跌0.23%,跑输上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.2691。
长城中证500指数增强C基金成立于2019年5月9日,最新规模为11.64亿元,基金经理为雷俊,其在管基金情况如下所示:
雷俊,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城智盈添益债券发起式A | 020181 | 2024-09-12 | -0.28 | -0.13 | -- |
长城智盈添益债券发起式C | 020182 | 2024-09-12 | -0.28 | -0.15 | -- |
长城量化小盘股票A | 007903 | 2024-09-12 | -2.93 | -6.07 | -23.70 |
长城量化小盘股票C | 019272 | 2024-09-12 | -2.94 | -6.12 | -24.01 |
长城中国智造混合A | 001880 | 2024-09-12 | -1.96 | -4.04 | -34.99 |
长城中国智造混合C | 010000 | 2024-09-12 | -1.97 | -4.09 | -35.32 |
长城中证500指数增强A | 006048 | 2024-09-12 | -2.53 | -5.18 | -18.09 |
长城中证500指数增强C | 007413 | 2024-09-12 | -2.54 | -5.20 | -18.34 |
长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2024-09-12 | -2.51 | -3.84 | -21.04 |
长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2024-09-12 | -2.52 | -3.86 | -21.28 |
长城创业板指数增强发起式A | 001879 | 2024-09-12 | -0.93 | -3.76 | -25.17 |
长城创业板指数增强发起式C | 006928 | 2024-09-12 | -0.93 | -3.78 | -25.39 |
长城量化精选股票A | 006926 | 2024-09-12 | -5.76 | -12.43 | -40.88 |
长城量化精选股票C | 011463 | 2024-09-12 | -5.76 | -12.47 | -41.17 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。




-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-29 15:43
-
房贷怎么还?每期还多少?(点击测算)
2025-05-29 15:43
-
负债不用愁,点击免费领还款计划表~
2025-05-29 15:43