8月26日国联安沪深300ETF联接C净值下跌0.07%
发布时间:2024-8-26 20:21阅读:85
8月26日,截至收盘,国联安沪深300ETF联接C(008391)较前一交易日净值下跌0.07%,跑输上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.9740。
国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日,最新规模为14.44亿元,基金经理为章椹元、黄欣,他们在管基金情况分别如下所示:
章椹元,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安新材料ETF | 516480 | 2024-08-26 | -1.10 | -6.34 | -30.51 |
| 国联安中证1000指数增强C | 016963 | 2024-08-26 | -2.58 | -2.78 | -17.91 |
| 国联安中证1000指数增强A | 016962 | 2024-08-26 | -2.57 | -2.77 | -17.75 |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2024-08-26 | -0.16 | -0.44 | -7.42 |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2024-08-26 | -0.17 | -0.45 | -7.59 |
| 国联安证券ETF | 159848 | 2024-08-26 | -1.93 | -0.66 | -19.91 |
| 国联安新精选混合C | 021595 | 2024-08-26 | -1.65 | -2.12 | -- |
| 国联安新精选混合A | 000417 | 2024-08-26 | -1.64 | -2.33 | -10.21 |
| 国联安ESG300ETF | 159653 | 2024-08-26 | -0.74 | -2.17 | -9.37 |
| 国联安沪深300ETF | 515660 | 2024-08-26 | -0.92 | -2.29 | -7.71 |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2024-08-26 | -0.87 | -2.18 | -8.43 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2024-08-26 | -0.88 | -2.19 | -8.61 |
| 国联安沪深300指数增强A | 020220 | 2024-08-26 | -0.67 | -1.49 | -- |
| 国联安沪深300指数增强C | 020221 | 2024-08-26 | -0.68 | -1.50 | -- |
| 国联安消费50ETF | 159670 | 2024-08-26 | 0.18 | -1.41 | -10.98 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2024-08-26 | -4.30 | -8.28 | -14.81 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2024-08-26 | -4.31 | -8.27 | -14.60 |
| 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 2024-08-26 | -4.56 | -8.73 | -15.51 |
| 国联安创业板科技ETF | 159777 | 2024-08-26 | -3.32 | -7.38 | -19.69 |
| 国联安科创ETF | 588180 | 2024-08-26 | -2.94 | -5.08 | -21.53 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安新材料ETF | 516480 | 2024-08-26 | -1.10 | -6.34 | -30.51 |
| 国联安上证商品ETF | 510170 | 2024-08-26 | -1.22 | -1.70 | 1.51 |
| 国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2024-08-26 | -1.22 | -1.68 | 1.32 |
| 国联安大宗商品ETF联接C类 | 015577 | 2024-08-26 | -1.23 | -1.71 | 1.06 |
| 国联安证券ETF | 159848 | 2024-08-26 | -1.93 | -0.66 | -19.91 |
| 国联安中证100指数(LOF) | 162509 | 2024-08-26 | -0.34 | -2.36 | -8.45 |
| 国联安ESG300ETF | 159653 | 2024-08-26 | -0.74 | -2.17 | -9.37 |
| 国联安沪深300ETF | 515660 | 2024-08-26 | -0.92 | -2.29 | -7.71 |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2024-08-26 | -0.87 | -2.18 | -8.43 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2024-08-26 | -0.88 | -2.19 | -8.61 |
| 国联安消费50ETF | 159670 | 2024-08-26 | 0.18 | -1.41 | -10.98 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2024-08-26 | -4.30 | -8.28 | -14.81 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2024-08-26 | -4.31 | -8.27 | -14.60 |
| 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 2024-08-26 | -4.56 | -8.73 | -15.51 |
| 国联安创业板科技ETF | 159777 | 2024-08-26 | -3.32 | -7.38 | -19.69 |
| 国联安中证医药100A | 000059 | 2024-08-26 | -4.22 | -3.12 | -17.71 |
| 国联安中证医药100C | 006569 | 2024-08-26 | -4.23 | -3.16 | -18.05 |
| 国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2024-08-26 | -2.76 | -4.80 | -21.33 |
| 国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2024-08-26 | -2.79 | -4.83 | -21.63 |
| 国联安科创ETF | 588180 | 2024-08-26 | -2.94 | -5.08 | -21.53 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
