【基差】08月12日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-8-12 18:10阅读:65
08月12日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 720 | 4.98% | 438.04 | 1025 | -350 |
硅铁 | -152 | -2.39% | -330.98 | 22 | -1058 |
锰硅 | -448 | -7.41% | -202.93 | 22 | -1026 |
能源化工 | |||||
沥青 | 261 | 6.92% | 145.94 | 444 | -26 |
纸浆 | 408 | 6.69% | 120.07 | 536 | -264 |
纯碱 | 117 | 6.50% | 392.90 | 1435 | -232 |
对二甲苯 | 463 | 5.43% | 168.82 | 995 | -408 |
烧碱 | 124 | 4.91% | -71.48 | 556 | -409 |
短纤 | 366 | 4.78% | 235.78 | 448 | -22 |
合成橡胶 | 350 | 2.41% | 82.52 | 1115 | -1290 |
尿素 | 33 | 1.59% | 170.69 | 506 | -50 |
乙二醇 | 35 | 0.76% | -48.36 | 73 | -194 |
甲醇 | 7 | 0.29% | 69.49 | 376 | -59 |
PVC | -54 | -1.00% | -197.90 | -19 | -442 |
PTA | -57 | -1.03% | 5.99 | 156 | -286 |
玻璃 | -16 | -1.24% | -15.92 | 293 | -277 |
农产品 | |||||
苹果 | 1987 | 22.33% | 2320.47 | 3937 | 1314 |
棉纱 | 4800 | 20.04% | 4199.16 | 6140 | 2855 |
菜籽 | 1065 | 17.46% | 471.63 | 1065 | -38 |
豆二 | 539 | 13.15% | 168.27 | 1155 | -722 |
生猪 | 2125 | 10.26% | -173.58 | 3685 | -3395 |
白糖 | 496 | 7.61% | 430.93 | 804 | 110 |
玉米淀粉 | 172 | 5.89% | 186.68 | 372 | 4 |
玉米 | 52 | 2.21% | 41.74 | 218 | -94 |
豆一 | 81 | 1.75% | -6.14 | 211 | -252 |
棕榈油 | 40 | 0.52% | 136.79 | 738 | -306 |
豆油 | 20 | 0.27% | 296.71 | 724 | -64 |
菜油 | 0 | 0.00% | 147.40 | 452 | -181 |
豆粕 | -1 | -0.03% | 271.21 | 956 | -122 |
菜粕 | -8 | -0.35% | 119.08 | 828 | -96 |
花生 | -206 | -2.40% | 475.72 | 1880 | -366 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 1970 | 16.98% | 1075.74 | 1970 | -960 |
碳酸锂 | 4000 | 5.00% | 3392.00 | 37250 | -19400 |
氧化铝 | 23 | 0.58% | 44.73 | 387 | -448 |
沪铅 | 55 | 0.30% | -155.12 | 885 | -740 |
沪镍 | 240 | 0.19% | 1337.62 | 6950 | -4310 |
沪锡 | -1770 | -0.69% | 46.56 | 10960 | -8060 |
沪铝 | -190 | -1.00% | 8.10 | 490 | -450 |
沪锌 | -250 | -1.09% | 43.22 | 640 | -540 |
沪铜 | -835 | -1.17% | 23.54 | 1170 | -1990 |
贵金属 | |||||
沪金 | -4.3 | -0.77% | -1.99 | 7.48 | -18.96 |
沪银 | -181 | -2.58% | -20.63 | 173 | -181 |
金融板块 | |||||
欧线集运 | 3228.8 | 53.27% | 270.93 | 3228.8 | -1496.8 |
沪深300 | 0.1 | 0.00% | 2.11 | 39.9 | -24.3 |
上证50 | -0.7 | -0.03% | 1.26 | 34.6 | -17.6 |
中证500 | -3.4 | -0.07% | 12.68 | 135.4 | -27.8 |
中证1000 | -4.3 | -0.09% | 29.01 | 170.4 | -16.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 甘肃静宁 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
节后首日见分晓:中信证券2025国庆假期收益测算出炉!
2025-09-28 10:27
-
小米17系列全面对标iPhone17系列,战绩亮眼!但仍需时间考验
2025-09-28 10:27
-
国庆金融影单:十部豆瓣高分电影▶️,让你边躺边学~
2025-09-28 10:27