8月9日华夏沪深300ESG基准ETF净值下跌0.25%
发布时间:2024-8-9 19:50阅读:92
8月9日,截至收盘,华夏沪深300ESG基准ETF(159791)较前一交易日净值下跌0.25%,跑赢上证指数,单位净值为0.79,累计净值为0.7943。
华夏沪深300ESG基准ETF基金成立于2022年2月24日,最新规模为2703.70万元,基金经理为赵宗庭,其在管基金情况如下所示:
赵宗庭,现管理32只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2024-08-08 | -2.06 | -9.22 | 18.41 |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2024-08-08 | -3.63 | -11.31 | 19.42 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2024-08-08 | -3.15 | -10.57 | 17.60 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2024-08-08 | -3.16 | -10.60 | 17.23 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 2024-08-08 | -1.97 | -4.42 | 15.74 |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2024-08-08 | -3.44 | -5.99 | 17.65 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 2024-08-08 | -3.08 | -5.88 | 14.87 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 2024-08-08 | -3.08 | -5.90 | 14.52 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2024-08-09 | 4.88 | 7.82 | -24.63 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2024-08-09 | 4.87 | 7.77 | -24.86 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2024-08-09 | 5.08 | 8.54 | -24.11 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 2024-08-08 | -1.81 | -1.07 | -6.60 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 019831 | 2024-08-08 | -1.73 | -1.04 | -- |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 019832 | 2024-08-08 | -1.73 | -1.05 | -- |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2024-08-09 | -4.53 | -2.42 | -17.60 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2024-08-09 | -4.31 | -2.33 | -16.95 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2024-08-09 | -4.30 | -2.30 | -16.70 |
| 华夏野村日经225ETF | 513520 | 2024-08-09 | -1.69 | -9.18 | 6.58 |
| 华夏中证1000ETF | 159845 | 2024-08-08 | -2.85 | 1.14 | -26.02 |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2024-08-08 | 0.16 | 1.89 | -32.86 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 020868 | 2024-08-09 | -1.36 | -2.28 | -- |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 020869 | 2024-08-09 | -1.37 | -2.31 | -- |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2024-08-09 | -1.43 | -2.36 | -13.92 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2024-08-09 | -1.46 | -2.12 | -13.44 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 020753 | 2024-08-09 | -1.36 | -2.61 | -- |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 020754 | 2024-08-09 | -1.36 | -2.64 | -- |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2024-08-09 | -1.46 | -2.15 | -13.70 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 2024-08-09 | -1.53 | -2.22 | -14.15 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 2024-08-09 | -1.43 | -2.67 | -- |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 019868 | 2024-08-09 | -4.31 | -6.40 | -- |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 019869 | 2024-08-09 | -4.31 | -6.44 | -- |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2024-08-09 | -4.50 | -6.69 | -33.83 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
