8月7日华夏中证1000ETF净值下跌0.13%
发布时间:2024-8-7 20:11阅读:120
8月7日,截至收盘,华夏中证1000ETF(159845)较前一交易日净值下跌0.13%,跑输上证指数,单位净值为1.93,累计净值为0.8006。
华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日,最新规模为133.39亿元,基金经理为赵宗庭,其在管基金情况如下所示:
赵宗庭,现管理32只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏野村日经225ETF | 513520 | 2024-08-07 | -7.36 | -7.25 | 6.28 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2024-08-06 | -4.77 | -12.18 | 15.36 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2024-08-06 | -4.76 | -12.15 | 15.70 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2024-08-06 | -3.33 | -10.64 | 16.27 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 2024-08-06 | -3.28 | -5.81 | 14.44 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 2024-08-06 | -4.71 | -7.40 | 13.88 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 2024-08-06 | -4.72 | -7.43 | 13.54 |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2024-08-06 | -5.05 | -7.46 | 16.70 |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2024-08-06 | -5.27 | -12.89 | 17.49 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2024-08-07 | 3.16 | 3.94 | -22.94 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2024-08-07 | 2.90 | 3.41 | -23.72 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2024-08-07 | 2.90 | 3.37 | -23.95 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 019832 | 2024-08-07 | -2.47 | -1.86 | -- |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 2024-08-07 | -2.59 | -1.92 | -6.84 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 019831 | 2024-08-07 | -2.47 | -1.86 | -- |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 2024-08-07 | -3.45 | -1.86 | -- |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 020753 | 2024-08-07 | -3.29 | -1.85 | -- |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 020754 | 2024-08-07 | -3.29 | -1.88 | -- |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2024-08-07 | -2.96 | -1.79 | -14.22 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 020868 | 2024-08-07 | -2.84 | -1.74 | -- |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 020869 | 2024-08-07 | -2.84 | -1.78 | -- |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2024-08-07 | -2.80 | -1.49 | -13.67 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2024-08-07 | -2.80 | -1.52 | -13.93 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 2024-08-07 | -2.93 | -1.57 | -14.40 |
| 华夏中证1000ETF | 159845 | 2024-08-07 | -2.98 | -1.24 | -26.33 |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2024-08-07 | -0.86 | -1.07 | -33.09 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 019868 | 2024-08-07 | -5.99 | -5.34 | -- |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 019869 | 2024-08-07 | -6.01 | -5.37 | -- |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2024-08-07 | -6.28 | -5.57 | -34.92 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2024-08-07 | -6.80 | 0.79 | -18.26 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2024-08-07 | -6.80 | 0.76 | -18.51 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2024-08-07 | -7.15 | 0.82 | -19.23 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
我想买中证1000ETF,请问怎么买
中证1000etf怎么买?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
