8月2日汇添富中证1000ETF净值下跌1.40%
发布时间:2024-8-2 20:20阅读:86
8月2日,截至收盘,汇添富中证1000ETF(560110)较前一交易日净值下跌1.40%,跑输上证指数,单位净值为0.70,累计净值为0.7041。
汇添富中证1000ETF基金成立于2022年7月29日,最新规模为2.82亿元,基金经理为孙浩,其在管基金情况如下所示:
孙浩,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证银行ETF联接C | 007154 | 2024-08-01 | -0.60 | 1.14 | 8.90 |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 007153 | 2024-08-01 | -0.59 | 1.16 | 9.02 |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 020632 | 2024-08-01 | 2.12 | -0.11 | -- |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 020633 | 2024-08-01 | 2.11 | -0.13 | -- |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 021030 | 2024-08-02 | 1.52 | 4.13 | -- |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 021031 | 2024-08-02 | 1.52 | 4.11 | -- |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 003194 | 2024-08-01 | 2.31 | 4.12 | -10.76 |
| 汇添富中证上海国企ETF联接C | 018061 | 2024-08-01 | 2.32 | 4.09 | -11.11 |
| 汇添富中证1000ETF联接A | 017161 | 2024-08-01 | 4.98 | -0.91 | -24.62 |
| 汇添富中证1000ETF联接C | 017162 | 2024-08-01 | 4.98 | -0.94 | -24.95 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 020195 | 2024-08-02 | 0.57 | -4.79 | -- |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 020196 | 2024-08-02 | 0.56 | -4.81 | -- |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 021602 | 2024-08-01 | 3.42 | 0.17 | -- |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 021603 | 2024-08-01 | 3.41 | 0.14 | -- |
| 汇添富中证长三角ETF联接A | 007839 | 2024-08-01 | 1.49 | -0.75 | -17.62 |
| 汇添富中证长三角ETF联接C | 007840 | 2024-08-01 | 1.49 | -0.77 | -17.81 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 2024-08-01 | -0.10 | -2.00 | -9.21 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 2024-08-01 | -0.10 | -1.99 | -9.03 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 2024-08-02 | -0.30 | -3.63 | -9.18 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 2024-08-02 | -0.31 | -3.66 | -9.46 |
| 汇添富上证综合ETF | 510980 | 2024-08-02 | 0.46 | -2.37 | -- |
| 添富中证长三角ETF | 512650 | 2024-08-02 | -0.06 | -0.92 | -18.16 |
| 汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 2024-08-02 | -0.83 | -2.58 | -20.90 |
| 汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 2024-08-02 | -0.84 | -2.62 | -21.20 |
| 汇添富中证2000ETF | 159536 | 2024-08-02 | 3.53 | -2.01 | -- |
| 汇添富中证1000ETF | 560110 | 2024-08-02 | 2.30 | -1.65 | -24.61 |
| 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 2024-08-02 | 0.12 | 2.14 | -26.31 |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 020630 | 2024-08-02 | 0.79 | 4.92 | -- |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 020631 | 2024-08-02 | 0.78 | 4.90 | -- |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 020628 | 2024-08-02 | 1.48 | 6.82 | -- |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 020629 | 2024-08-02 | 1.48 | 6.80 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
我想买中证1000ETF,请问怎么买
中证1000etf怎么买?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
