Mysteel日报:钢材价格指数下跌40.77元/吨
发布时间:2024-7-25 18:04阅读:45
7月25日Myspic普钢绝对价格指数变化:综合指数3644.22,下跌40.77;螺纹钢指数3427.94,下跌40.08;线材指数3805.47,下跌37.59;热轧板卷指数3500.45,下跌49.91;冷轧板卷指数3929.6,下跌37.29;中厚板指数3544.77,下跌49.04。
分地区方面,Mysteel上海螺纹钢价格指数3154,下跌49.0;上海热轧板卷价格指数3460,下跌50.0。(单位:元/吨)
表一:7月25日黑色系期货收盘情况(单位:元/吨) | |||||
主力合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 现货品种 | 现货价格 | 基差 |
螺纹钢 | 3329 | -2.03% | 上海20mm三级抗震螺纹钢 | 3285 | -44 |
热卷 | 3518 | -1.73% | 上海4.75mm热卷 | 3470 | -48 |
焦煤 | 1474 | -1.24% | 沙河驿主焦煤 | 1840 | 366 |
焦炭 | 2062 | -1.95% | 日照港准一级冶金焦(出库) | 1910 | -152 |
来源:钢联数据 |
表二:7月25日Mysteel钢材价格指数(单位:元/吨、美元/吨) | ||||||
分类 | 人民币价格 | 美元价格 | ||||
上海螺纹钢价格指数 | 3154 | ↓ | 49.00 | 442.23 | ↓ | 6.63 |
上海热轧板卷价格指数 | 3460 | ↓ | 50.00 | 485.13 | ↓ | 6.76 |
注:当日汇率为 -- 来源:钢联数据 |
表三:7月25日Mspic分区域普钢绝对价格指数(单位:元/吨) | |||
分类 | 当日价格 | ||
综合 | 3644.22 | ↓ | 40.77 |
华东 | 3615.14 | ↓ | 47.76 |
华南 | 3702.53 | ↓ | 40.06 |
华北 | 3616.4 | ↓ | 40.04 |
中南 | 3598.84 | ↓ | 55.77 |
东北 | 3697.51 | ↓ | 29.64 |
西南 | 3736.94 | ↓ | 29.24 |
西北 | 3699.58 | ↓ | 43.30 |
来源:钢联数据 |
表四:7月25日Mspic普钢绝对价格指数(单位:元/吨) | |||
分类 | 当日价格 | ||
螺纹钢 | 3427.94 | ↓ | 40.08 |
线材 | 3805.47 | ↓ | 37.59 |
中厚板 | 3544.77 | ↓ | 49.04 |
H型钢 | 3637.87 | ↓ | 23.62 |
型材 | 3654.39 | ↓ | 28.46 |
造船板 | 4174.58 | ↓ | 16.25 |
热轧板卷 | 3500.45 | ↓ | 49.91 |
冷轧卷板 | 3929.6 | ↓ | 37.29 |
锅炉容器板 | 4349.09 | ↓ | 22.99 |
热轧窄带 | 3455.84 | ↓ | 43.60 |
镀锌 | 4537.62 | ↓ | 28.04 |
无缝钢管 | 4578.8 | ↓ | 7.00 |
焊接钢管 | 3844.52 | ↓ | 18.77 |
来源:钢联数据 |
表五:7月25日Mspic特钢绝对价格指数(单位:元/吨) | |||
分类 | 当日价格 | ||
特钢 | 4165.13 | ↓ | 19.15 |
B钢 | 5005.9 | - | 0.00 |
拉丝 | 3516.59 | ↓ | 50.01 |
不锈钢 | 14381.68 | ↓ | 12.59 |
焊丝 | 4244.52 | - | 0.00 |
PC钢 | 3520 | ↓ | 60.00 |
优钢 | 3910.59 | ↓ | 23.62 |
冷镦 | 3778.62 | ↓ | 57.12 |
硬线 | 3720.01 | ↓ | 43.33 |
来源:钢联数据 |
表六:7月25日Msteel其他价格指数(单位:元/吨) | |||
分类 | 当日价格 | ||
Mysteel晋南线材指数 | 3369.4 | ↓ | 32.30 |
Mysteel晋南线材指数 | 3393.6 | ↓ | 55.20 |
来源:钢联数据 |
说明:
1、Mysteel钢材价格指数(MSDEX)代表在指定的地区内,各钢材品种的标准规格和主要钢厂品牌在现货市场的可交易价格。
2、计算这些指数时使用的信息来源包括主要钢材市场参与者(主要钢厂、大型贸易商、终端用户及现货交易平台)之间的交易、出价和报价。
3、Mysteel钢材美元价格指数是选取香港财资工会每日公布的汇率数据(如当日未公布,将使用前一日数据),由Mysteel钢材人民币价格指数换算而来。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
