7月24日易方达上证50ETF联接发起式C净值下跌0.24%
发布时间:2024-7-24 20:01阅读:76
7月24日,截至收盘,易方达上证50ETF联接发起式C(007380)较前一交易日净值下跌0.24%,跑赢上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.0516。
易方达上证50ETF联接发起式C基金成立于2019年9月9日,最新规模为3.46亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-07-22 | -2.43 | -1.40 | 0.63 | 
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-07-22 | -2.49 | -1.44 | 0.18 | 
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-07-24 | 1.88 | 1.73 | -17.49 | 
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-07-24 | 1.78 | 1.58 | -17.09 | 
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-07-24 | 1.78 | 1.56 | -17.29 | 
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-07-24 | -1.48 | 1.07 | -1.92 | 
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-07-24 | -1.48 | 1.06 | -2.02 | 
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-07-24 | -1.56 | 1.14 | -1.84 | 
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-07-24 | -3.42 | 3.11 | 10.37 | 
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-07-24 | -2.33 | -3.09 | -0.73 | 
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-07-23 | -1.85 | -2.37 | -1.68 | 
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-07-23 | -1.85 | -2.37 | -1.68 | 
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-07-24 | -1.68 | -0.77 | -22.64 | 
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-07-24 | -1.68 | -0.77 | -22.57 | 
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-07-24 | -2.45 | -3.21 | 0.01 | 
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-07-23 | -1.83 | -2.24 | -1.87 | 
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-07-24 | -0.58 | -1.50 | -9.30 | 
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-07-24 | -0.58 | -1.50 | -9.40 | 
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-07-24 | -1.76 | -0.81 | -23.63 | 
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-07-24 | -0.62 | -1.58 | -9.89 | 
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-07-24 | -0.98 | -4.02 | -12.93 | 
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-07-24 | -0.98 | -3.99 | -12.59 | 
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-24 | -3.83 | -6.05 | -19.46 | 
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-07-23 | -1.90 | -2.57 | -0.90 | 
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-07-23 | -1.91 | -2.60 | -1.31 | 
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-07-23 | -2.00 | -2.71 | -0.97 | 
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-24 | -4.23 | -6.64 | -- | 
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-24 | -4.23 | -6.67 | -- | 
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-23 | -1.43 | -0.41 | -7.39 | 
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-23 | -1.43 | -0.43 | -7.58 | 
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-23 | -1.51 | -0.43 | -7.77 | 
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-23 | -2.04 | -6.57 | -12.17 | 
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-23 | -3.31 | -6.57 | -18.14 | 
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-23 | -3.31 | -6.57 | -18.06 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
- 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22

 
                        
 
                 
                                                             
                                                                                                                                     当前我在线
当前我在线
                                    
 分享该文章
分享该文章
                     6511
6511 
                                 
                            
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
                        