7月19日西部利得中证500指数增强C净值下跌0.18%
发布时间:2024-7-19 20:20阅读:112
7月19日,截至收盘,西部利得中证500指数增强C(009300)较前一交易日净值下跌0.18%,跑输上证指数,单位净值为1.32,累计净值为1.3198。
西部利得中证500指数增强C基金成立于2020年4月13日,最新规模为3.22亿元,基金经理为盛丰衍,其在管基金情况如下所示:
盛丰衍,现管理15只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2024-07-19 | 4.15 | 2.69 | -12.59 |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2024-07-19 | 4.14 | 2.67 | -12.94 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2024-07-19 | 1.01 | -3.06 | -20.46 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2024-07-19 | 1.01 | -3.09 | -20.77 |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2024-07-19 | 1.42 | 1.66 | -5.10 |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2024-07-19 | 1.43 | 1.70 | -4.72 |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2024-07-19 | -1.28 | -4.25 | -24.42 |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2024-07-19 | -1.26 | -4.18 | -23.80 |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2024-07-19 | -1.80 | -5.64 | -21.43 |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2024-07-19 | -1.79 | -5.62 | -21.12 |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2024-07-19 | -1.23 | -5.52 | -17.50 |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2024-07-19 | -1.23 | -5.49 | -17.16 |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2024-07-19 | -0.75 | -1.76 | -10.02 |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2024-07-19 | -0.60 | -1.46 | 1.91 |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2024-07-19 | -0.61 | -1.48 | 1.60 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
中证500指数增强基金的业绩怎么样
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
