7月19日易方达中证500ETF联接发起式C净值下跌0.10%
发布时间:2024-7-19 20:20阅读:61
7月19日,截至收盘,易方达中证500ETF联接发起式C(007029)较前一交易日净值下跌0.10%,跑输上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.1455。
易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日,最新规模为4.18亿元,基金经理为余海燕、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-07-19 | 3.12 | -0.65 | -17.27 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-07-19 | 2.96 | -0.69 | -16.88 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-07-19 | 2.95 | -0.70 | -17.09 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-07-19 | 3.23 | -0.38 | -9.28 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-07-19 | 3.20 | -3.17 | -11.22 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-07-19 | 3.20 | -3.14 | -10.87 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-07-19 | 3.06 | -0.36 | -8.82 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-07-19 | 3.06 | -0.34 | -8.72 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-07-19 | 3.87 | 0.09 | -20.18 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-07-19 | 3.65 | 0.10 | -19.33 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-07-19 | 3.66 | 0.11 | -19.26 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-07-19 | 2.31 | 3.54 | 0.33 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-07-19 | 2.17 | 3.32 | 0.02 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-07-19 | 2.18 | 3.33 | 0.12 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-19 | 2.18 | 1.49 | -5.77 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-19 | 2.07 | 1.41 | -5.50 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-19 | 2.06 | 1.39 | -5.69 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-19 | -0.85 | -4.93 | -16.48 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-19 | -0.86 | -4.94 | -16.56 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-19 | -0.90 | -5.22 | -16.98 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-07-17 | 0.09 | -2.00 | -2.51 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-07-17 | 0.09 | -2.05 | -2.92 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-07-19 | -1.53 | 4.97 | 9.83 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-07-18 | -2.35 | -1.28 | 0.18 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-07-18 | -2.35 | -1.32 | -0.23 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-07-18 | -2.47 | -1.37 | 0.15 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-19 | -5.39 | -8.86 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-19 | -5.39 | -8.84 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-19 | -5.65 | -9.55 | -12.03 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-07-19 | -5.39 | -4.84 | -2.16 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-07-19 | -5.39 | -4.83 | -1.92 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-07-19 | -5.38 | -5.06 | -1.69 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-07-19 | -5.38 | -5.06 | -1.69 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-07-19 | -5.65 | -4.97 | -1.50 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-07-19 | 3.53 | -2.63 | -22.19 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-07-19 | 3.35 | -2.56 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-07-19 | 3.33 | -2.59 | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-07-19 | 2.12 | -5.35 | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-07-19 | 2.24 | -0.36 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-19 | 2.18 | 1.49 | -5.77 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-19 | 2.07 | 1.41 | -5.50 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-07-19 | 1.82 | 1.67 | -7.03 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-19 | 2.06 | 1.39 | -5.69 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-19 | -1.08 | -6.10 | -24.34 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-19 | -1.02 | -5.80 | -23.97 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-19 | -1.02 | -5.79 | -23.74 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-19 | -0.85 | -4.93 | -16.48 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-19 | -0.86 | -4.94 | -16.56 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-19 | -0.90 | -5.22 | -16.98 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-07-19 | -2.30 | -8.91 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-07-19 | -2.31 | -8.94 | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-07-19 | 4.16 | -1.80 | -13.66 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-07-19 | 4.15 | -1.83 | -13.93 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-19 | -5.39 | -8.86 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-19 | -5.39 | -8.84 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-19 | -5.65 | -9.55 | -12.03 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是中证500ETF期权?中证500ETF期权有何特点?
请问一下什么是中证500ETF期权啊?中证500ETF期权怎么投资?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
