Mysteel日报:钢材价格指数下跌17.8元/吨
发布时间:2024-7-17 18:28阅读:66
7月17日Myspic普钢绝对价格指数变化:综合指数3805.13,下跌17.8;螺纹钢指数3614.67,下跌18.68;线材指数3983.59,下跌14.77;热轧板卷指数3661.65,下跌25.85;冷轧板卷指数4058.54,下跌10.37;中厚板指数3681.59,下跌9.34。
分地区方面,Mysteel上海螺纹钢价格指数3428,下跌12.0;上海热轧板卷价格指数3659,下跌15.0。(单位:元/吨)
| 表一:7月17日黑色系期货收盘情况(单位:元/吨) | |||||
主力合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 现货品种 | 现货价格 | 基差 |
| 螺纹钢 | 3487 | -1.52% | 上海20mm三级抗震螺纹钢 | 3544 | 57 |
| 热卷 | 3668 | -1.64% | 上海4.75mm热卷 | 3650 | -18 |
| 焦煤 | 1556 | -0.95% | 沙河驿主焦煤 | 1780 | 224 |
| 焦炭 | 2232 | -2.06% | 日照港准一级冶金焦(出库) | 2030 | -202 |
| 来源:钢联数据 |
| 表二:7月17日Mysteel钢材价格指数(单位:元/吨、美元/吨) | ||||||
| 分类 | 人民币价格 | 美元价格 | ||||
| 上海螺纹钢价格指数 | 3428 | ↓ | 12.00 | 480.66 | ↓ | 1.62 |
| 上海热轧板卷价格指数 | 3659 | ↓ | 15.00 | 513.05 | ↓ | 2.04 |
| 注:当日汇率为 -- 来源:钢联数据 |
| 表三:7月17日Mspic分区域普钢绝对价格指数(单位:元/吨) | |||
| 分类 | 当日价格 | ||
| 综合 | 3805.13 | ↓ | 17.80 |
| 华东 | 3794.63 | ↓ | 15.76 |
| 华南 | 3858.47 | ↓ | 7.43 |
| 华北 | 3756.2 | ↓ | 14.40 |
| 中南 | 3769.87 | ↓ | 16.86 |
| 东北 | 3833 | ↓ | 9.84 |
| 西南 | 3877.81 | ↓ | 13.35 |
| 西北 | 3831.82 | ↓ | 12.04 |
| 来源:钢联数据 |
| 表四:7月17日Mspic普钢绝对价格指数(单位:元/吨) | |||
| 分类 | 当日价格 | ||
| 螺纹钢 | 3614.67 | ↓ | 18.68 |
| 线材 | 3983.59 | ↓ | 14.77 |
| 中厚板 | 3681.59 | ↓ | 9.34 |
| H型钢 | 3720.51 | ↑ | 3.65 |
| 型材 | 3755.51 | ↑ | 0.14 |
| 造船板 | 4221.43 | ↑ | 5.98 |
| 热轧板卷 | 3661.65 | ↓ | 25.85 |
| 冷轧卷板 | 4058.54 | ↓ | 10.37 |
| 锅炉容器板 | 4412.2 | ↓ | 0.64 |
| 热轧窄带 | 3609.18 | ↓ | 26.05 |
| 镀锌 | 4730.68 | ↓ | 35.31 |
| 无缝钢管 | 4619.26 | - | 0.00 |
| 焊接钢管 | 3908.74 | ↑ | 0.75 |
| 来源:钢联数据 |
| 表五:7月17日Mspic特钢绝对价格指数(单位:元/吨) | |||
| 分类 | 当日价格 | ||
| 特钢 | 4248.3 | ↓ | 6.47 |
| B钢 | 5055.9 | - | 0.00 |
| 拉丝 | 3681.06 | ↓ | 27.78 |
| 不锈钢 | 14410.33 | - | 0.00 |
| 焊丝 | 4273.07 | - | 0.00 |
| PC钢 | 3712.5 | ↓ | 15.00 |
| 优钢 | 4013.16 | ↓ | 7.98 |
| 冷镦 | 3912.85 | ↓ | 8.57 |
| 硬线 | 3846.68 | ↓ | 13.35 |
| 来源:钢联数据 |
| 表六:7月17日Msteel其他价格指数(单位:元/吨) | |||
| 分类 | 当日价格 | ||
| Mysteel晋南线材指数 | 3503.4 | - | 0.00 |
| Mysteel晋南线材指数 | 3561.2 | - | 0.00 |
| 来源:钢联数据 |
说明:
1、Mysteel钢材价格指数(MSDEX)代表在指定的地区内,各钢材品种的标准规格和主要钢厂品牌在现货市场的可交易价格。
2、计算这些指数时使用的信息来源包括主要钢材市场参与者(主要钢厂、大型贸易商、终端用户及现货交易平台)之间的交易、出价和报价。
3、Mysteel钢材美元价格指数是选取香港财资工会每日公布的汇率数据(如当日未公布,将使用前一日数据),由Mysteel钢材人民币价格指数换算而来。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
哪位老手给解答下,目前钢材价格多少钱一吨?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
