7月16日东财上证50C净值上涨0.37%
发布时间:2024-7-16 20:20阅读:66
7月16日,截至收盘,东财上证50C(008241)较前一交易日净值上涨0.37%,跑赢上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.0775。
东财上证50C基金成立于2019年12月3日,最新规模为6458.94万元,基金经理为姚楠燕、莫志刚,他们在管基金情况分别如下所示:
莫志刚,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
芯片ETF基金 | 159599 | 2024-07-16 | 5.36 | 4.15 | -- |
东财北证50指数发起式A | 020828 | 2024-07-16 | 4.46 | -- | -- |
东财北证50指数发起式C | 020829 | 2024-07-16 | 4.44 | -- | -- |
东财通信A | 008326 | 2024-07-16 | 2.16 | 3.56 | -3.50 |
东财通信C | 008327 | 2024-07-16 | 2.15 | 3.54 | -3.75 |
东财创业板C | 009047 | 2024-07-16 | 2.55 | -4.92 | -20.73 |
东财创业板A | 009046 | 2024-07-16 | 2.55 | -4.89 | -20.53 |
证券ETF东财 | 159692 | 2024-07-16 | 2.43 | -6.10 | -12.05 |
新能源车龙头ETF | 159637 | 2024-07-16 | 3.21 | -7.49 | -35.53 |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 2024-07-16 | 3.58 | -5.16 | -27.10 |
东财上证50A | 008240 | 2024-07-16 | 2.22 | 1.09 | -1.87 |
东财上证50C | 008241 | 2024-07-16 | 2.22 | 1.07 | -2.11 |
东财医药C | 008552 | 2024-07-16 | 1.97 | -6.16 | -21.93 |
东财医药A | 008551 | 2024-07-16 | 1.98 | -6.13 | -21.74 |
东财中证化工指数发起式A | 019589 | 2024-07-16 | 0.93 | -4.72 | -- |
东财中证化工指数发起式C | 019590 | 2024-07-16 | 0.93 | -4.75 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东财中证芯片ETF发起式联接E | 021344 | 2024-07-16 | 5.07 | 3.78 | -- |
东财中证芯片ETF发起式联接C | 013446 | 2024-07-16 | 5.07 | 3.79 | -14.99 |
东财中证芯片ETF发起式联接A | 013445 | 2024-07-16 | 5.08 | 3.83 | -14.66 |
东财通信A | 008326 | 2024-07-16 | 2.16 | 3.56 | -3.50 |
东财通信C | 008327 | 2024-07-16 | 2.15 | 3.54 | -3.75 |
东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2024-07-16 | 2.95 | -2.68 | -- |
东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2024-07-16 | 2.95 | -2.72 | -- |
东财中证光伏指数发起式C | 018503 | 2024-07-16 | 5.32 | -9.74 | -- |
东财中证光伏指数发起式A | 018502 | 2024-07-16 | 5.34 | -9.71 | -- |
东财创业板C | 009047 | 2024-07-16 | 2.55 | -4.92 | -20.73 |
东财创业板A | 009046 | 2024-07-16 | 2.55 | -4.89 | -20.53 |
东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2024-07-16 | 2.31 | -5.83 | -12.41 |
东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2024-07-16 | 2.31 | -5.80 | -12.06 |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2024-07-16 | 3.07 | -7.11 | -34.14 |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2024-07-16 | 3.07 | -7.08 | -33.88 |
东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2024-07-16 | 2.17 | -0.09 | -8.34 |
东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2024-07-16 | 2.18 | -0.05 | -7.97 |
东财上证50A | 008240 | 2024-07-16 | 2.22 | 1.09 | -1.87 |
东财上证50C | 008241 | 2024-07-16 | 2.22 | 1.07 | -2.11 |
东财医药C | 008552 | 2024-07-16 | 1.97 | -6.16 | -21.93 |
东财医药A | 008551 | 2024-07-16 | 1.98 | -6.13 | -21.74 |
东财中证证券保险指数C | 012606 | 2024-07-16 | 2.01 | -3.81 | -12.17 |
东财中证证券保险指数E | 021844 | 2024-07-16 | 2.04 | -- | -- |
东财中证证券保险指数A | 012605 | 2024-07-16 | 2.02 | -3.78 | -11.82 |
东财中证银行指数C | 011972 | 2024-07-16 | 2.48 | 6.42 | 16.66 |
东财中证银行指数E | 021129 | 2024-07-16 | 2.47 | 6.42 | -- |
东财中证银行指数A | 011971 | 2024-07-16 | 2.49 | 6.46 | 17.14 |
东财龙头家电指数C | 012462 | 2024-07-16 | 0.47 | -8.48 | 2.20 |
东财龙头家电指数A | 012461 | 2024-07-16 | 0.46 | -8.45 | 2.60 |
东财龙头家电指数E | 021652 | 2024-07-16 | 0.29 | -- | -- |
东财中证化工指数发起式A | 019589 | 2024-07-16 | 0.93 | -4.72 | -- |
东财中证化工指数发起式C | 019590 | 2024-07-16 | 0.93 | -4.75 | -- |
东财中证500C | 010993 | 2024-07-15 | 2.12 | -5.50 | -15.53 |
东财中证500A | 010992 | 2024-07-15 | 2.13 | -5.46 | -15.20 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。