【基差】07月16日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-7-16 18:10阅读:47
07月16日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 435 | 3.02% | 420.84 | 1025 | -350 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 259 | 11.77% | 540.97 | 1610 | -142 |
尿素 | 208 | 9.24% | 183.71 | 506 | -50 |
纸浆 | 380 | 6.23% | 97.98 | 444 | -264 |
短纤 | 423 | 5.33% | 223.86 | 448 | -22 |
对二甲苯 | 395 | 4.50% | 149.98 | 995 | -408 |
沥青 | 108 | 2.90% | 150.00 | 444 | -26 |
乙二醇 | 51 | 1.08% | -55.24 | 66 | -194 |
PTA | 52 | 0.88% | 5.63 | 156 | -286 |
塑料 | 72 | 0.85% | 32.51 | 176 | -97 |
甲醇 | 12 | 0.47% | 68.46 | 376 | -59 |
烧碱 | -16 | -0.62% | -85.62 | 556 | -409 |
PVC | -238 | -4.25% | -197.42 | -19 | -442 |
玻璃 | -86 | -6.29% | -11.98 | 293 | -277 |
农产品 | |||||
苹果 | 1920 | 21.57% | 2371.92 | 3937 | 1314 |
棉纱 | 4235 | 17.27% | 4088.72 | 6140 | 2265 |
菜籽 | 967 | 15.85% | 450.67 | 1016 | -38 |
豆二 | 529 | 12.72% | 108.11 | 1155 | -722 |
鸡蛋 | 527 | 11.71% | 148.66 | 1130 | -794 |
玉米淀粉 | 205 | 6.77% | 181.26 | 372 | 4 |
白糖 | 443 | 6.73% | 426.66 | 804 | 110 |
生猪 | 975 | 5.08% | -455.68 | 3685 | -3395 |
豆一 | 133 | 2.86% | -12.15 | 211 | -252 |
玉米 | 59 | 2.42% | 45.64 | 218 | -94 |
豆油 | 68 | 0.89% | 308.34 | 724 | -64 |
菜油 | 28 | 0.34% | 160.80 | 452 | -181 |
棕榈油 | 0 | 0.00% | 141.88 | 738 | -306 |
豆粕 | -64 | -2.12% | 285.28 | 956 | -122 |
菜粕 | -52 | -2.16% | 136.41 | 828 | -96 |
花生 | -194 | -2.26% | 620.40 | 1880 | -292 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 1705 | 13.86% | 916.22 | 1895 | -960 |
氧化铝 | 202 | 5.12% | 25.61 | 308 | -448 |
碳酸锂 | 2200 | 2.42% | 5907.52 | 79600 | -19400 |
沪镍 | 270 | 0.20% | 1657.32 | 8510 | -4310 |
沪锌 | -20 | -0.08% | 52.64 | 640 | -540 |
沪铜 | -145 | -0.18% | 42.60 | 1170 | -1990 |
沪锡 | -750 | -0.28% | -72.76 | 10960 | -8060 |
沪铝 | -70 | -0.35% | 26.00 | 560 | -450 |
沪铅 | -75 | -0.38% | -209.58 | 115 | -740 |
贵金属 | |||||
沪银 | -52 | -0.65% | -20.89 | 173 | -172 |
沪金 | -5.94 | -1.04% | -1.86 | 7.48 | -18.96 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 20.1 | 0.42% | 26.77 | 170.4 | -16.6 |
沪深300 | 12.5 | 0.36% | 1.47 | 39.9 | -24.3 |
中证500 | 17.2 | 0.35% | 11.59 | 135.4 | -27.8 |
上证50 | 8.2 | 0.34% | 1.35 | 34.6 | -17.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 甘肃静宁 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32