中银沪深300指数增强E基金暂停大额申购
发布时间:2024-7-13 07:00阅读:87
7月12日,中银沪深300指数增强E基金(021851)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为500万元,暂停原因:自2024年7月12日起,本基金E类份额均暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过500万元(不含500万元)的申购(含定期定额投资和转换转入)申请。
资料显示,中银沪深300指数增强E现任基金经理为赵志华,赵志华任职0天,任期总回报为0.00%。该公募基金最新单位净值1.0660(7月12日)。
赵志华现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
中银新回报灵活配置混合A | 000190 | 混合型 | 17.11 | 4.32 | 4.13 |
中银新财富混合A | 002054 | 混合型 | 4.39 | 5.68 | 6.37 |
中银新回报混合C | 010172 | 混合型 | 2.03 | 3.94 | 3.75 |
中银新财富混合C | 002056 | 混合型 | 2.00 | 5.59 | 6.28 |
中银沪深300指数增强A | 004881 | 股票型 | 1.89 | -- | 1.13 |
中银沪深300指数增强C | 010311 | 股票型 | 1.26 | -- | 1.00 |
中银量化精选混合A | 003717 | 混合型 | 0.41 | -20.63 | -6.61 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 014623 | 股票型 | 0.39 | -- | 13.77 |
中银中证1000指数增强A | 019555 | 股票型 | 0.20 | -- | -1.16 |
中银中证500指数增强型发起A | 019553 | 股票型 | 0.15 | -- | 0.05 |
中银中证500指数增强型发起C | 019554 | 股票型 | 0.11 | -- | -0.17 |
中银量化选股混合发起A | 019722 | 混合型 | 0.11 | -- | -0.12 |
中银量化精选混合C | 010484 | 混合型 | 0.09 | -20.95 | -24.88 |
中银中证1000指数增强C | 019556 | 股票型 | 0.08 | -- | -1.36 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 014624 | 股票型 | 0.05 | -- | 13.48 |
中银量化选股混合发起C | 019723 | 混合型 | 0.00 | -- | -0.15 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
锁定目标收益:国泰海通2025高收益理财,如何规划您的短期财富增长?
2025-07-18 18:07
-
从 ⌈销量第一⌋ 到公司 ⌈停工停产⌋ ,罗马仕到底经历了什么?
2025-07-18 18:07
-
【能源赛道】可控核聚变为何成全球焦点?
2025-07-18 18:07