【外盘异动】相较于下午收盘美原油下跌0.72%
发布时间:2024-7-11 20:32阅读:93
警惕!相较于下午收盘,美原油迎来快速下挫,跌幅录得0.72%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美豆 | 1066.25 | 1072.50 | 0.59% |
美豆油 | 45.83 | 46.09 | 0.57% |
美玉米 | 408.75 | 411.00 | 0.55% |
伦铅 | 2187.00 | 2194.50 | 0.34% |
美豆粕 | 316.10 | 317.10 | 0.32% |
伦镍 | 16880.00 | 16930.00 | 0.30% |
伦锡 | 35180.00 | 35285.00 | 0.30% |
伦铝 | 2487.00 | 2489.00 | 0.08% |
美棉花 | 71.56 | 71.59 | 0.04% |
美黄金 | 2386.90 | 2387.00 | 0.00% |
美白银 | 31.30 | 31.21 | -0.29% |
伦锌 | 2977.50 | 2967.50 | -0.34% |
伦铜 | 9882.00 | 9825.00 | -0.58% |
布原油 | 85.68 | 85.11 | -0.67% |
美原油 | 81.63 | 81.04 | -0.72% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32