盘中异动|泰康中证500ETF涨2.05%
发布时间:2024-7-11 10:18阅读:74
泰康中证500ETF(515530)7月11日盘中涨2.05%,最新单位净值为2.6370。
该基金最近一周跌1.19%,近一个月跌6.46%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2020年9月18日,基金经理为魏军,截止2024年3月31日,该基金资产规模为6084.96万元。
最新披露的定期数据表明,截止2024年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
新易盛 | 300502 | 0.67 | 44.89 | 0.74 |
天孚通信 | 300394 | 0.26 | 39.33 | 0.65 |
沪电股份 | 002463 | 1.26 | 38.03 | 0.62 |
赛轮轮胎 | 601058 | 2.49 | 36.55 | 0.60 |
西部矿业 | 601168 | 1.80 | 34.72 | 0.57 |
思源电气 | 002028 | 0.58 | 34.60 | 0.57 |
科伦药业 | 002422 | 1.12 | 34.22 | 0.56 |
银泰黄金 | 000975 | 1.84 | 33.32 | 0.55 |
华工科技 | 000988 | 0.95 | 32.11 | 0.53 |
光启技术 | 002625 | 1.43 | 31.90 | 0.52 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


