7月3日华夏上证50ETF净值下跌0.08%
发布时间:2024-7-3 20:48阅读:90
7月3日,截至收盘,华夏上证50ETF(510050)较前一交易日净值下跌0.08%,跑赢上证指数,单位净值为2.46,累计净值为3.6986。
华夏上证50ETF基金成立于2004年12月30日,最新规模为1124.66亿元,基金经理为张弘弢、徐猛,他们在管基金情况分别如下所示:
张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2024-07-03 | -3.88 | -6.42 | -30.28 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2024-07-03 | -3.68 | -6.12 | -29.01 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2024-07-03 | -3.67 | -6.08 | -28.83 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2024-07-03 | 0.82 | -1.62 | -3.15 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2024-07-03 | -0.33 | -2.69 | -8.82 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2024-07-03 | -0.34 | -2.72 | -9.10 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2024-07-03 | -0.34 | -2.82 | -9.35 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 2024-07-03 | 0.00 | -2.75 | -1.77 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 2024-07-03 | 0.00 | -2.72 | -1.88 |
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2024-07-03 | -4.82 | -9.55 | -11.87 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2024-07-03 | -1.83 | -5.32 | -8.11 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2024-07-03 | -1.84 | -5.35 | -8.47 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2024-07-03 | -1.07 | -2.82 | -14.84 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2024-07-03 | -1.03 | -2.72 | -14.05 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2024-07-03 | -1.05 | -2.76 | -14.31 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2024-07-03 | -1.67 | -3.64 | -11.36 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2024-07-03 | -1.59 | -3.54 | -11.29 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2024-07-03 | -1.58 | -3.52 | -11.02 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2024-07-03 | 0.02 | 0.31 | -0.91 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2024-07-03 | 0.01 | 0.13 | -- |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2024-07-03 | 0.01 | 0.16 | -- |
华夏恒生ETF | 159920 | 2024-07-03 | -0.36 | -1.12 | -5.30 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2024-07-03 | -0.36 | -1.11 | -5.45 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2024-07-03 | -0.35 | -1.08 | -5.16 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2024-07-03 | -0.45 | -1.41 | -4.07 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2024-07-03 | -0.37 | -2.10 | -7.72 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2024-07-03 | -0.35 | -2.00 | -7.78 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2024-07-03 | -0.35 | -1.98 | -7.50 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2024-07-02 | -1.49 | -0.85 | -3.31 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2024-07-03 | 0.72 | -1.59 | -3.14 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2024-07-03 | 0.82 | -1.62 | -3.15 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2024-07-03 | -3.55 | -6.52 | -22.69 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2024-07-03 | -3.56 | -6.55 | -22.92 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2024-07-03 | 0.71 | -1.63 | -3.44 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2024-07-03 | -3.77 | -6.91 | -23.91 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2024-07-03 | -1.79 | -3.50 | -20.81 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2024-07-03 | -2.37 | -9.76 | -20.16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2024-07-03 | -2.37 | -9.79 | -20.40 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2024-07-03 | -2.39 | -7.70 | -40.60 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2024-07-03 | -2.40 | -7.73 | -40.78 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2024-07-03 | -2.53 | -8.14 | -42.42 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2024-07-03 | -2.55 | -10.44 | -21.44 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2024-07-03 | -5.09 | -6.81 | -34.20 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
锁定目标收益:国泰海通2025高收益理财,如何规划您的短期财富增长?
2025-07-22 14:41
-
体检报告异常?这4类保险现在买还来得及
2025-07-22 14:41
-
可转债的申购和交易,应该注意些什么?
2025-07-22 14:41