7月2日富国沪深300ESG基准ETF净值下跌0.07%
发布时间:2024-7-2 21:01阅读:89
7月2日,截至收盘,富国沪深300ESG基准ETF(516830)较前一交易日净值下跌0.07%,跑输上证指数,单位净值为0.73,累计净值为0.7313。
富国沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年6月24日,最新规模为1.73亿元,基金经理为蔡卡尔,其在管基金情况如下所示:
蔡卡尔,现管理25只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国国证疫苗与生物科技ETF | 159645 | 2024-07-01 | -0.41 | -8.28 | -29.20 |
| 富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 2024-07-02 | -1.14 | -0.60 | -0.33 |
| 富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 2024-07-02 | -1.16 | -0.62 | -0.51 |
| 富国中证大数据产业ETF | 515400 | 2024-07-02 | 3.43 | -3.93 | -38.96 |
| 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 2024-07-01 | -4.01 | -3.53 | -8.87 |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 014673 | 2024-07-01 | -4.10 | -3.73 | -10.90 |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 014674 | 2024-07-01 | -4.10 | -3.75 | -11.09 |
| 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 021254 | 2024-07-02 | 0.42 | -2.19 | -- |
| 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 2024-07-02 | 0.44 | -2.31 | -5.68 |
| 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 021255 | 2024-07-02 | 0.41 | -2.21 | -- |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 014406 | 2024-07-02 | -1.94 | -5.94 | -16.04 |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 014407 | 2024-07-02 | -1.95 | -5.95 | -16.13 |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 2024-07-02 | -2.07 | -6.30 | -16.80 |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 019897 | 2024-07-02 | -2.62 | -6.49 | -- |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 019898 | 2024-07-02 | -2.62 | -6.51 | -- |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 161035 | 2024-07-02 | -0.69 | -6.13 | -20.49 |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 005626 | 2024-07-02 | -0.69 | -6.17 | -20.64 |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 021280 | 2024-07-02 | -0.65 | -8.69 | -- |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 021281 | 2024-07-02 | -0.65 | -8.70 | -- |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF | 159748 | 2024-07-02 | -2.86 | -6.84 | -27.56 |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 2024-07-02 | -0.27 | -2.50 | -15.31 |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 005627 | 2024-07-02 | -0.27 | -2.52 | -15.48 |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 021327 | 2024-07-02 | -2.23 | -8.35 | -- |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 021328 | 2024-07-02 | -2.23 | -8.36 | -- |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 159886 | 2024-07-02 | -2.40 | -8.90 | -29.46 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
