【基差】06月28日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-6-28 18:10阅读:37
06月28日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
焦煤 | 120.2 | 7.10% | 161.98 | 449.1 | -190 |
不锈钢 | 455 | 3.14% | 433.02 | 1025 | -350 |
线材 | 96 | 2.51% | -24.27 | 480 | -724 |
热卷 | -25 | -0.67% | 2.26 | 81 | -68 |
螺纹钢 | -64 | -1.84% | 20.94 | 169 | -90 |
锰硅 | -178 | -2.39% | -165.22 | 32 | -1026 |
硅铁 | -240 | -3.61% | -333.57 | 22 | -1058 |
焦炭 | -209 | -10.24% | -166.40 | 167.5 | -494 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 207 | 9.00% | 560.24 | 1610 | -142 |
尿素 | 179 | 7.72% | 190.58 | 506 | -50 |
LPG | 373 | 7.28% | 243.26 | 857 | -519 |
纸浆 | 330 | 5.24% | 84.30 | 444 | -264 |
合成橡胶 | 565 | 3.67% | 0.35 | 835 | -1290 |
聚丙烯 | 203 | 2.54% | 165.53 | 377 | -122 |
短纤 | 156 | 1.97% | 217.77 | 448 | -22 |
苯乙烯 | 128 | 1.33% | 116.16 | 393 | -211 |
对二甲苯 | 81 | 0.93% | 146.60 | 995 | -408 |
沥青 | 21 | 0.57% | 161.66 | 444 | -10 |
甲醇 | 4 | 0.16% | 69.24 | 376 | -59 |
PTA | 2 | 0.03% | 5.77 | 156 | -286 |
乙二醇 | -7 | -0.15% | -60.86 | 41 | -194 |
塑料 | -31 | -0.36% | 34.10 | 187 | -97 |
橡胶 | -555 | -3.85% | -1029.18 | 25 | -2315 |
PVC | -288 | -5.00% | -189.63 | -19 | -442 |
烧碱 | -230 | -9.26% | -84.17 | 556 | -409 |
玻璃 | -144 | -10.17% | -3.25 | 293 | -277 |
农产品 | |||||
苹果 | 1515 | 18.04% | -1107.73 | 1515 | -2652 |
棉纱 | 4265 | 17.18% | 3982.44 | 6140 | 1395 |
菜籽 | 592 | 9.71% | 432.94 | 800 | -38 |
白糖 | 382 | 5.79% | 422.93 | 804 | 110 |
棕榈油 | 264 | 3.33% | 153.37 | 738 | -306 |
豆二 | 118 | 2.93% | 78.31 | 1155 | -722 |
豆油 | 86 | 1.09% | 317.57 | 724 | -64 |
生猪 | 180 | 1.01% | -615.62 | 3685 | -3395 |
玉米淀粉 | 25 | 0.84% | 179.60 | 372 | 4 |
菜油 | 28 | 0.33% | 171.60 | 452 | -181 |
玉米 | -19 | -0.76% | 47.82 | 218 | -94 |
豆一 | -42 | -0.90% | -18.89 | 211 | -252 |
菜粕 | -37 | -1.42% | 152.47 | 828 | -96 |
豆粕 | -94 | -2.87% | 299.38 | 956 | -122 |
花生 | -280 | -3.26% | 719.93 | 2060 | -280 |
鸡蛋 | -227 | -5.97% | 117.74 | 1130 | -794 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 1330 | 10.43% | 848.10 | 1880 | -960 |
氧化铝 | 137 | 3.47% | 18.86 | 308 | -448 |
沪镍 | 520 | 0.38% | 1987.14 | 8910 | -4310 |
沪铝 | -170 | -0.84% | 44.96 | 570 | -450 |
沪铜 | -755 | -0.97% | 83.02 | 1170 | -1990 |
沪锡 | -4090 | -1.51% | -75.64 | 10960 | -8060 |
沪铅 | -315 | -1.65% | -214.02 | 115 | -740 |
沪锌 | -405 | -1.67% | 66.80 | 640 | -540 |
碳酸锂 | -3000 | -3.28% | 6258.76 | 79600 | -19400 |
贵金属 | |||||
沪金 | -4.52 | -0.83% | -1.65 | 7.48 | -18.96 |
沪银 | -131 | -1.72% | -20.84 | 173 | -172 |
金融板块 | |||||
上证50 | 29.7 | 1.24% | 1.40 | 37.7 | -17.6 |
中证1000 | 44.6 | 0.91% | 26.67 | 170.4 | -16.6 |
沪深300 | 26.3 | 0.76% | 1.59 | 39.9 | -24.3 |
中证500 | 33.8 | 0.68% | 11.22 | 135.4 | -27.8 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32