【外盘异动】相较于凌晨02:30美白银上涨1.01%
发布时间:2024-6-19 08:30阅读:92
警惕!相较于凌晨02:30,美白银出现快速上行,涨幅录得1.01%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白银 | 29.60 | 29.90 | 1.01% |
美棉花 | 72.15 | 72.72 | 0.79% |
布原油 (23:00基准) | 84.23 | 84.60 | 0.44% |
美原油 (23:00基准) | 80.58 | 80.77 | 0.24% |
伦铝 | 2495.00 | 2500.50 | 0.22% |
伦铜 | 9714.50 | 9730.00 | 0.16% |
伦镍 | 17295.00 | 17300.00 | 0.03% |
伦铅 | 2198.00 | 2198.50 | 0.02% |
美黄金 | 2344.90 | 2344.00 | -0.04% |
布原油 (2:30基准) | 84.66 | 84.60 | -0.07% |
伦锌 | 2849.00 | 2847.00 | -0.07% |
美原油 (2:30基准) | 80.84 | 80.77 | -0.09% |
美白糖 | 19.05 | 18.96 | -0.47% |
伦锡 | 32300.00 | 32135.00 | -0.51% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
想要在国泰海通购买ETF基金,请问有哪些推荐的理财产品吗?
2025-09-22 15:03
-
证券交易费用都有哪些?收费标准是怎样的?
2025-09-22 15:03
-
【基本面】宏观面分析、行业面分析、公司面分析,分别看什么?
2025-09-22 15:03