6月14日大成沪深300指数C净值上涨0.45%
发布时间:2024-6-14 20:40阅读:33
6月14日,截至收盘,大成沪深300指数C(007096)较前一交易日净值上涨0.45%,跑赢上证指数,单位净值为0.90,累计净值为1.1391。
大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日,最新规模为9408.43万元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
刘淼,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成深证成长40ETF | 159906 | 2024-06-14 | 1.52 | -1.70 | -22.02 |
大成深证成长40ETF联接C | 019254 | 2024-06-14 | 1.43 | -1.66 | -- |
大成深证成长40ETF联接A | 090012 | 2024-06-14 | 1.44 | -1.63 | -20.72 |
大成中证100ETF | 159923 | 2024-06-14 | -0.92 | -2.73 | -7.20 |
深证ETF | 159943 | 2024-06-14 | 0.14 | -3.43 | -13.81 |
大成中证A50ETF | 159595 | 2024-06-14 | -1.04 | -3.06 | -- |
大成中证A50ETF联接C | 021213 | 2024-06-14 | -0.95 | -2.90 | -- |
大成中证A50ETF联接A | 021212 | 2024-06-14 | -0.95 | -2.88 | -- |
大成中证A50ETF联接E | 021359 | 2024-06-14 | -0.96 | -2.85 | -- |
大成中证红利低波动100ETF | 560520 | 2024-06-14 | -1.84 | -3.14 | -- |
大成沪深300指数C | 007096 | 2024-06-14 | -0.75 | -2.61 | -6.26 |
大成沪深300指数A | 519300 | 2024-06-14 | -0.75 | -2.61 | -6.17 |
大成中证工程机械ETF | 159542 | 2024-06-14 | -1.69 | -- | -- |
大成中证红利指数C | 007801 | 2024-06-14 | -1.53 | -0.58 | 9.07 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2024-06-14 | -1.53 | -0.57 | 9.16 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2024-06-14 | -1.27 | -2.85 | -6.35 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2024-06-14 | -2.47 | -2.86 | 6.70 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2024-06-14 | -2.49 | -2.89 | 6.26 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2024-06-14 | -2.40 | -2.01 | 15.20 |
大成中证芯片产业指数发起式A | 020853 | 2024-06-14 | 3.54 | -- | -- |
大成中证芯片产业指数发起式C | 020854 | 2024-06-14 | 3.53 | -- | -- |
大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2024-06-14 | -0.49 | -4.94 | -25.90 |
大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2024-06-14 | -0.49 | -4.97 | -26.12 |
医服ETF | 516610 | 2024-06-14 | -1.04 | -8.93 | -23.40 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成中证A50ETF | 159595 | 2024-06-14 | -1.04 | -3.06 | -- |
大成中证红利低波动100ETF | 560520 | 2024-06-14 | -1.84 | -3.14 | -- |
大成沪深300指数C | 007096 | 2024-06-14 | -0.75 | -2.61 | -6.26 |
大成沪深300指数A | 519300 | 2024-06-14 | -0.75 | -2.61 | -6.17 |
大成中证红利指数C | 007801 | 2024-06-14 | -1.53 | -0.58 | 9.07 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2024-06-14 | -1.53 | -0.57 | 9.16 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2024-06-14 | -1.27 | -2.85 | -6.35 |
大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2024-06-14 | -0.07 | -0.20 | -2.97 |
大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2024-06-14 | -0.09 | -0.28 | -3.80 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2024-06-14 | -2.47 | -2.86 | 6.70 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2024-06-14 | -2.49 | -2.89 | 6.26 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2024-06-14 | -2.40 | -2.01 | 15.20 |
医服ETF | 516610 | 2024-06-14 | -1.04 | -8.93 | -23.40 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


